read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 9.9796
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 1.790594e+00 4.809393e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 3.658602e+00 4.885073e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 5.420325e+00 5.084310e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 7.312171e+00 5.171632e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 8.316330e+00 5.178683e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 3.226506e+00 5.132615e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 9.251903e-01 5.111303e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 1.427485e+00 4.982173e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 2.035042e+00 4.734222e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 3.745773e+00 4.766403e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 3.481052e+00 4.848604e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 4.409995e+00 4.918726e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 4.403606e+00 5.114787e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 4.686761e+00 5.007985e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 2.864992e+00 4.869710e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 8.187464e-01 4.714027e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 1.063484e+00 4.701384e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 1.668536e+00 4.630146e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 2.286313e+00 4.671720e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 2.431332e+00 4.764349e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 1.790594e+00 4.809393e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 3.658602e+00 4.885073e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 5.420325e+00 5.084310e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 7.312171e+00 5.171632e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 8.316330e+00 5.178683e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 3.226506e+00 5.132615e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 9.251903e-01 5.111303e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 1.427485e+00 4.982173e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 2.035042e+00 4.734222e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 3.745773e+00 4.766403e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 3.481052e+00 4.848604e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 4.409995e+00 4.918726e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 4.403606e+00 5.114787e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 4.686761e+00 5.007985e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 2.864992e+00 4.869710e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 8.187464e-01 4.714027e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 1.063484e+00 4.701384e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 1.668536e+00 4.630146e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 2.286313e+00 4.671720e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 2.431332e+00 4.764349e-01
|