read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 124.538
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 5.794282e+01 1.460372e+00
7.500000e-02 2.500000e-02 6.093718e+01 1.459132e+00
1.250000e-01 2.500000e-02 6.802066e+01 1.498653e+00
1.750000e-01 2.500000e-02 7.177839e+01 1.508595e+00
2.250000e-01 2.500000e-02 7.423981e+01 1.515542e+00
2.750000e-01 2.500000e-02 5.344909e+01 1.409575e+00
3.250000e-01 2.500000e-02 4.288365e+01 1.381098e+00
3.750000e-01 2.500000e-02 5.030714e+01 1.462634e+00
4.250000e-01 2.500000e-02 5.882546e+01 1.539537e+00
4.750000e-01 2.500000e-02 6.941433e+01 1.601746e+00
5.250000e-01 2.500000e-02 8.314992e+01 1.611416e+00
5.750000e-01 2.500000e-02 9.816425e+01 1.674697e+00
6.250000e-01 2.500000e-02 1.019000e+02 1.685318e+00
6.750000e-01 2.500000e-02 1.037819e+02 1.692298e+00
7.250000e-01 2.500000e-02 9.662914e+01 1.656213e+00
7.750000e-01 2.500000e-02 5.177519e+01 1.470498e+00
8.250000e-01 2.500000e-02 3.414595e+01 1.397430e+00
8.750000e-01 2.500000e-02 3.401359e+01 1.366320e+00
9.250000e-01 2.500000e-02 4.459869e+01 1.421554e+00
9.750000e-01 2.500000e-02 5.104904e+01 1.474657e+00
1.025000e+00 2.500000e-02 5.794282e+01 1.460372e+00
1.075000e+00 2.500000e-02 6.093718e+01 1.459132e+00
1.125000e+00 2.500000e-02 6.802066e+01 1.498653e+00
1.175000e+00 2.500000e-02 7.177839e+01 1.508595e+00
1.225000e+00 2.500000e-02 7.423981e+01 1.515542e+00
1.275000e+00 2.500000e-02 5.344909e+01 1.409575e+00
1.325000e+00 2.500000e-02 4.288365e+01 1.381098e+00
1.375000e+00 2.500000e-02 5.030714e+01 1.462634e+00
1.425000e+00 2.500000e-02 5.882546e+01 1.539537e+00
1.475000e+00 2.500000e-02 6.941433e+01 1.601746e+00
1.525000e+00 2.500000e-02 8.314992e+01 1.611416e+00
1.575000e+00 2.500000e-02 9.816425e+01 1.674697e+00
1.625000e+00 2.500000e-02 1.019000e+02 1.685318e+00
1.675000e+00 2.500000e-02 1.037819e+02 1.692298e+00
1.725000e+00 2.500000e-02 9.662914e+01 1.656213e+00
1.775000e+00 2.500000e-02 5.177519e+01 1.470498e+00
1.825000e+00 2.500000e-02 3.414595e+01 1.397430e+00
1.875000e+00 2.500000e-02 3.401359e+01 1.366320e+00
1.925000e+00 2.500000e-02 4.459869e+01 1.421554e+00
1.975000e+00 2.500000e-02 5.104904e+01 1.474657e+00
|