|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 163.623
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 1.270830e+02 5.680809e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 1.038967e+02 5.436918e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 9.511806e+01 5.328506e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 1.000571e+02 5.376714e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 1.116688e+02 5.512057e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 1.168819e+02 5.560753e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 1.186988e+02 5.587268e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 1.223647e+02 5.622352e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 1.211241e+02 5.633339e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 1.205756e+02 5.615755e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 1.146405e+02 5.539494e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 1.045635e+02 5.429278e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 9.017131e+01 5.276146e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 9.282172e+01 5.316154e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 1.101991e+02 5.500965e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.202913e+02 5.608913e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 1.275434e+02 5.676777e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 1.341882e+02 5.740691e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 1.363524e+02 5.778943e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 1.327840e+02 5.753953e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 1.270830e+02 5.680809e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 1.038967e+02 5.436918e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 9.511806e+01 5.328506e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 1.000571e+02 5.376714e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 1.116688e+02 5.512057e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 1.168819e+02 5.560753e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 1.186988e+02 5.587268e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 1.223647e+02 5.622352e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 1.211241e+02 5.633339e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 1.205756e+02 5.615755e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 1.146405e+02 5.539494e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 1.045635e+02 5.429278e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 9.017131e+01 5.276146e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 9.282172e+01 5.316154e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 1.101991e+02 5.500965e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.202913e+02 5.608913e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 1.275434e+02 5.676777e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 1.341882e+02 5.740691e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 1.363524e+02 5.778943e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 1.327840e+02 5.753953e-01
|