|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 3.47409
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 1.256817e+00 3.375417e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 1.785756e+00 3.378192e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 1.047947e+00 3.373417e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 9.580241e-01 3.379918e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 9.405881e-01 3.373281e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 6.531657e-01 3.369868e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 6.958375e-01 3.379378e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 1.747501e+00 3.377072e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 2.105826e+00 3.396420e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 2.895072e+00 3.384937e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 2.426351e+00 3.386565e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 2.112009e+00 3.392000e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 1.830525e+00 3.381291e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 1.157612e+00 3.379711e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 1.578060e+00 3.377862e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 2.317261e+00 3.377527e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 1.658663e+00 3.377693e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 2.127606e+00 3.385581e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 1.870194e+00 3.381716e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 1.298780e+00 3.379270e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 1.256817e+00 3.375417e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 1.785756e+00 3.378192e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 1.047947e+00 3.373417e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 9.580241e-01 3.379918e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 9.405881e-01 3.373281e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 6.531657e-01 3.369868e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 6.958375e-01 3.379378e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 1.747501e+00 3.377072e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 2.105826e+00 3.396420e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 2.895072e+00 3.384937e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 2.426351e+00 3.386565e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 2.112009e+00 3.392000e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 1.830525e+00 3.381291e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 1.157612e+00 3.379711e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 1.578060e+00 3.377862e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 2.317261e+00 3.377527e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 1.658663e+00 3.377693e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 2.127606e+00 3.385581e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 1.870194e+00 3.381716e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 1.298780e+00 3.379270e-01
|