|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 6.15455
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 2.351658e+00 2.330440e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 3.459878e+00 2.360077e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 3.801529e+00 2.371615e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 4.413920e+00 2.385974e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 5.072097e+00 2.391329e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 5.128793e+00 2.400207e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 4.436947e+00 2.385667e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 4.039534e+00 2.387108e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 3.434994e+00 2.368295e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 3.499589e+00 2.359255e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 3.388903e+00 2.371278e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 3.435547e+00 2.364976e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 3.679205e+00 2.367913e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 3.394514e+00 2.365932e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 3.153051e+00 2.356210e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 3.965270e+00 2.373888e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 3.860605e+00 2.363972e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 2.927680e+00 2.358363e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 2.419237e+00 2.350193e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 2.344549e+00 2.333337e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 2.351658e+00 2.330440e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 3.459878e+00 2.360077e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 3.801529e+00 2.371615e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 4.413920e+00 2.385974e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 5.072097e+00 2.391329e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 5.128793e+00 2.400207e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 4.436947e+00 2.385667e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 4.039534e+00 2.387108e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 3.434994e+00 2.368295e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 3.499589e+00 2.359255e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 3.388903e+00 2.371278e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 3.435547e+00 2.364976e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 3.679205e+00 2.367913e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 3.394514e+00 2.365932e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 3.153051e+00 2.356210e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 3.965270e+00 2.373888e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 3.860605e+00 2.363972e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 2.927680e+00 2.358363e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 2.419237e+00 2.350193e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 2.344549e+00 2.333337e-01
|