|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 5.75317
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 3.364404e+00 3.068022e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 2.225452e+00 3.036166e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 2.514470e+00 3.055587e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 2.379618e+00 3.032195e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 2.139932e+00 3.054736e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 1.806111e+00 3.046905e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 1.438513e+00 3.054749e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 1.219405e+00 3.046531e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 2.479921e+00 3.050347e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 3.178938e+00 3.079540e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 3.551716e+00 3.074873e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 4.794305e+00 3.084655e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 4.418225e+00 3.062941e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 4.298883e+00 3.075406e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 3.703607e+00 3.080401e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 3.502568e+00 3.068910e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 2.863257e+00 3.063522e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 2.055476e+00 3.044180e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 3.131042e+00 3.075690e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 2.588064e+00 3.044307e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 3.364404e+00 3.068022e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 2.225452e+00 3.036166e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 2.514470e+00 3.055587e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 2.379618e+00 3.032195e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 2.139932e+00 3.054736e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 1.806111e+00 3.046905e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 1.438513e+00 3.054749e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 1.219405e+00 3.046531e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 2.479921e+00 3.050347e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 3.178938e+00 3.079540e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 3.551716e+00 3.074873e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 4.794305e+00 3.084655e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 4.418225e+00 3.062941e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 4.298883e+00 3.075406e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 3.703607e+00 3.080401e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 3.502568e+00 3.068910e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 2.863257e+00 3.063522e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 2.055476e+00 3.044180e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 3.131042e+00 3.075690e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 2.588064e+00 3.044307e-01
|