read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 1.40501
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 3.480156e-01 3.928373e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 2.296311e-01 3.935817e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 -8.980539e-02 3.971276e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 6.057404e-01 4.135636e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 2.670302e-01 4.281991e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 -1.622194e-01 4.316651e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 1.490045e-01 4.165257e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 1.170838e+00 4.040905e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 9.050074e-02 3.965200e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 9.717792e-01 3.962346e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 1.974830e-01 4.050245e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 2.084322e-01 4.031554e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 8.350900e-01 4.049407e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 -3.446140e-01 4.050912e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 4.435993e-01 4.126778e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.080174e-01 4.183326e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 8.935351e-01 3.906854e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 -7.622362e-02 3.783604e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 -3.599025e-01 3.875863e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 7.093352e-01 3.929205e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 3.480156e-01 3.928373e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 2.296311e-01 3.935817e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 -8.980539e-02 3.971276e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 6.057404e-01 4.135636e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 2.670302e-01 4.281991e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 -1.622194e-01 4.316651e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 1.490045e-01 4.165257e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 1.170838e+00 4.040905e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 9.050074e-02 3.965200e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 9.717792e-01 3.962346e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 1.974830e-01 4.050245e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 2.084322e-01 4.031554e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 8.350900e-01 4.049407e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 -3.446140e-01 4.050912e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 4.435993e-01 4.126778e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.080174e-01 4.183326e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 8.935351e-01 3.906854e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 -7.622362e-02 3.783604e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 -3.599025e-01 3.875863e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 7.093352e-01 3.929205e-01
|