read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 72.5037
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 2.086591e+01 8.609258e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 1.657508e+01 8.749537e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 1.588915e+01 8.655566e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 1.611669e+01 8.710149e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 2.326639e+01 8.924017e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 3.968171e+01 9.731928e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 5.375600e+01 1.097219e+00
3.750000e-01 2.500000e-02 5.687667e+01 1.132760e+00
4.250000e-01 2.500000e-02 6.041975e+01 1.170503e+00
4.750000e-01 2.500000e-02 6.018459e+01 1.222896e+00
5.250000e-01 2.500000e-02 4.362823e+01 1.151217e+00
5.750000e-01 2.500000e-02 3.074213e+01 1.033622e+00
6.250000e-01 2.500000e-02 2.242201e+01 9.692153e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 2.024578e+01 9.589959e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 2.746347e+01 9.818853e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 3.581477e+01 9.396106e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 3.341880e+01 8.604444e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 3.367175e+01 8.568753e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 3.520495e+01 8.603983e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 3.167764e+01 8.960047e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 2.086591e+01 8.609258e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 1.657508e+01 8.749537e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 1.588915e+01 8.655566e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 1.611669e+01 8.710149e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 2.326639e+01 8.924017e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 3.968171e+01 9.731928e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 5.375600e+01 1.097219e+00
1.375000e+00 2.500000e-02 5.687667e+01 1.132760e+00
1.425000e+00 2.500000e-02 6.041975e+01 1.170503e+00
1.475000e+00 2.500000e-02 6.018459e+01 1.222896e+00
1.525000e+00 2.500000e-02 4.362823e+01 1.151217e+00
1.575000e+00 2.500000e-02 3.074213e+01 1.033622e+00
1.625000e+00 2.500000e-02 2.242201e+01 9.692153e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 2.024578e+01 9.589959e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 2.746347e+01 9.818853e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 3.581477e+01 9.396106e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 3.341880e+01 8.604444e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 3.367175e+01 8.568753e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 3.520495e+01 8.603983e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 3.167764e+01 8.960047e-01
|