read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 3.30197
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 1.759549e+00 9.374203e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 1.848479e-01 8.837999e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 1.223575e+00 7.515970e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 9.246668e-01 7.486453e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 1.231053e+00 7.477196e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 9.995260e-01 8.205282e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 1.133267e+00 9.488522e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 7.723715e-01 8.268246e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 8.111019e-01 7.426832e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 3.066648e-01 7.529076e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 3.833978e-01 7.575868e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 1.939546e+00 7.554273e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 1.931274e+00 7.539289e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 6.044317e-01 7.538539e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 2.751638e+00 7.561553e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.113738e+00 7.519219e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 1.298467e+00 8.678790e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 -2.493023e-01 9.440477e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 1.247419e+00 9.407977e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 1.275770e-01 9.299489e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 1.759549e+00 9.374203e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 1.848479e-01 8.837999e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 1.223575e+00 7.515970e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 9.246668e-01 7.486453e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 1.231053e+00 7.477196e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 9.995260e-01 8.205282e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 1.133267e+00 9.488522e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 7.723715e-01 8.268246e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 8.111019e-01 7.426832e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 3.066648e-01 7.529076e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 3.833978e-01 7.575868e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 1.939546e+00 7.554273e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 1.931274e+00 7.539289e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 6.044317e-01 7.538539e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 2.751638e+00 7.561553e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.113738e+00 7.519219e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 1.298467e+00 8.678790e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 -2.493023e-01 9.440477e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 1.247419e+00 9.407977e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 1.275770e-01 9.299489e-01
|