read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 1.18355
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 3.839082e-01 2.864630e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 9.862908e-01 2.834503e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 9.265897e-01 2.867058e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 8.315382e-01 2.903842e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 3.962257e-01 2.866352e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 4.723874e-01 2.772570e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 6.489084e-01 2.748589e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 2.909261e-01 2.709592e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 9.055658e-01 2.764063e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 3.851433e-01 2.819697e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 8.709102e-01 2.815831e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 3.026323e-01 2.802902e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 1.472567e-01 2.853201e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 6.722852e-01 2.868731e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 2.833781e-01 2.855582e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.743640e-01 2.793736e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 3.126300e-01 2.812687e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 3.400668e-01 2.819565e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 4.809599e-01 2.820046e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 8.349787e-01 2.853703e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 3.839082e-01 2.864630e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 9.862908e-01 2.834503e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 9.265897e-01 2.867058e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 8.315382e-01 2.903842e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 3.962257e-01 2.866352e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 4.723874e-01 2.772570e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 6.489084e-01 2.748589e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 2.909261e-01 2.709592e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 9.055658e-01 2.764063e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 3.851433e-01 2.819697e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 8.709102e-01 2.815831e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 3.026323e-01 2.802902e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 1.472567e-01 2.853201e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 6.722852e-01 2.868731e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 2.833781e-01 2.855582e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.743640e-01 2.793736e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 3.126300e-01 2.812687e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 3.400668e-01 2.819565e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 4.809599e-01 2.820046e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 8.349787e-01 2.853703e-01
|