read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 4.15922
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 2.153751e+00 1.398175e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 2.229598e+00 1.387296e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 2.300133e+00 1.367557e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 2.258803e+00 1.379665e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 1.367732e+00 1.391004e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 1.166170e+00 1.422881e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 1.139698e+00 1.408850e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 1.053843e+00 1.397116e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 1.875406e+00 1.388672e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 2.958960e+00 1.382084e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 3.466019e+00 1.404523e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 3.184990e+00 1.428308e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 3.120538e+00 1.444800e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 2.538189e+00 1.430150e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 2.100950e+00 1.407770e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.530774e+00 1.388200e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 1.185676e+00 1.381326e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 1.084141e+00 1.394905e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 1.603350e+00 1.413351e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 1.865508e+00 1.412707e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 2.153751e+00 1.398175e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 2.229598e+00 1.387296e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 2.300133e+00 1.367557e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 2.258803e+00 1.379665e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 1.367732e+00 1.391004e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 1.166170e+00 1.422881e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 1.139698e+00 1.408850e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 1.053843e+00 1.397116e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 1.875406e+00 1.388672e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 2.958960e+00 1.382084e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 3.466019e+00 1.404523e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 3.184990e+00 1.428308e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 3.120538e+00 1.444800e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 2.538189e+00 1.430150e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 2.100950e+00 1.407770e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.530774e+00 1.388200e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 1.185676e+00 1.381326e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 1.084141e+00 1.394905e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 1.603350e+00 1.413351e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 1.865508e+00 1.412707e-01
|