|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 0.254035
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 -1.077989e-02 9.909995e-02
7.500000e-02 2.500000e-02 1.782673e-01 9.881244e-02
1.250000e-01 2.500000e-02 -1.916072e-02 9.879754e-02
1.750000e-01 2.500000e-02 -8.023505e-03 9.896992e-02
2.250000e-01 2.500000e-02 -4.691191e-02 9.858084e-02
2.750000e-01 2.500000e-02 1.483965e-01 9.837179e-02
3.250000e-01 2.500000e-02 1.614337e-01 9.854273e-02
3.750000e-01 2.500000e-02 -3.122698e-02 9.812881e-02
4.250000e-01 2.500000e-02 1.332433e-01 9.847600e-02
4.750000e-01 2.500000e-02 -3.199810e-03 9.888123e-02
5.250000e-01 2.500000e-02 6.130672e-02 9.885268e-02
5.750000e-01 2.500000e-02 -1.955738e-02 9.812076e-02
6.250000e-01 2.500000e-02 3.541623e-02 9.864106e-02
6.750000e-01 2.500000e-02 2.102796e-01 9.822606e-02
7.250000e-01 2.500000e-02 7.468381e-03 9.829103e-02
7.750000e-01 2.500000e-02 1.008943e-01 9.816538e-02
8.250000e-01 2.500000e-02 9.124759e-02 9.840939e-02
8.750000e-01 2.500000e-02 8.184173e-02 9.847279e-02
9.250000e-01 2.500000e-02 -9.342483e-02 9.825587e-02
9.750000e-01 2.500000e-02 2.116962e-01 9.911081e-02
1.025000e+00 2.500000e-02 -1.077989e-02 9.909995e-02
1.075000e+00 2.500000e-02 1.782673e-01 9.881244e-02
1.125000e+00 2.500000e-02 -1.916072e-02 9.879754e-02
1.175000e+00 2.500000e-02 -8.023505e-03 9.896992e-02
1.225000e+00 2.500000e-02 -4.691191e-02 9.858084e-02
1.275000e+00 2.500000e-02 1.483965e-01 9.837179e-02
1.325000e+00 2.500000e-02 1.614337e-01 9.854273e-02
1.375000e+00 2.500000e-02 -3.122698e-02 9.812881e-02
1.425000e+00 2.500000e-02 1.332433e-01 9.847600e-02
1.475000e+00 2.500000e-02 -3.199810e-03 9.888123e-02
1.525000e+00 2.500000e-02 6.130672e-02 9.885268e-02
1.575000e+00 2.500000e-02 -1.955738e-02 9.812076e-02
1.625000e+00 2.500000e-02 3.541623e-02 9.864106e-02
1.675000e+00 2.500000e-02 2.102796e-01 9.822606e-02
1.725000e+00 2.500000e-02 7.468381e-03 9.829103e-02
1.775000e+00 2.500000e-02 1.008943e-01 9.816538e-02
1.825000e+00 2.500000e-02 9.124759e-02 9.840939e-02
1.875000e+00 2.500000e-02 8.184173e-02 9.847279e-02
1.925000e+00 2.500000e-02 -9.342483e-02 9.825587e-02
1.975000e+00 2.500000e-02 2.116962e-01 9.911081e-02
|