|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 0.405868
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 1.969490e-01 1.244404e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 -2.716294e-01 1.239762e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 1.873167e-01 1.246902e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 1.269657e-01 1.240666e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 3.604809e-02 1.240231e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 1.222025e-01 1.238564e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 -2.492305e-02 1.232549e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 1.219427e-01 1.236148e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 4.031112e-02 1.237207e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 -1.444115e-01 1.240296e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 7.743128e-02 1.239866e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 2.687177e-01 1.239269e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 2.083207e-01 1.233648e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 3.062491e-01 1.232741e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 2.924850e-01 1.239144e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.048958e-01 1.235694e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 3.098725e-01 1.238301e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 2.192678e-02 1.237636e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 2.864376e-01 1.242946e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 3.382232e-01 1.244754e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 1.969490e-01 1.244404e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 -2.716294e-01 1.239762e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 1.873167e-01 1.246902e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 1.269657e-01 1.240666e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 3.604809e-02 1.240231e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 1.222025e-01 1.238564e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 -2.492305e-02 1.232549e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 1.219427e-01 1.236148e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 4.031112e-02 1.237207e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 -1.444115e-01 1.240296e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 7.743128e-02 1.239866e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 2.687177e-01 1.239269e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 2.083207e-01 1.233648e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 3.062491e-01 1.232741e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 2.924850e-01 1.239144e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.048958e-01 1.235694e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 3.098725e-01 1.238301e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 2.192678e-02 1.237636e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 2.864376e-01 1.242946e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 3.382232e-01 1.244754e-01
|