|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 5.02305
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 3.646078e+00 2.794741e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 2.803887e+00 2.792223e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 1.885339e+00 2.789942e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 2.080872e+00 2.777431e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 1.786115e+00 2.772627e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 1.970312e+00 2.770247e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 1.886101e+00 2.773221e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 1.747264e+00 2.763523e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 1.887554e+00 2.776933e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 2.364686e+00 2.781770e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 2.376161e+00 2.781056e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 2.320421e+00 2.776351e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 2.735950e+00 2.773687e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 3.045228e+00 2.774539e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 3.691960e+00 2.770936e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 3.620071e+00 2.786040e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 3.656486e+00 2.787199e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 4.185872e+00 2.785209e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 3.830770e+00 2.795262e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 3.883305e+00 2.801573e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 3.646078e+00 2.794741e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 2.803887e+00 2.792223e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 1.885339e+00 2.789942e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 2.080872e+00 2.777431e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 1.786115e+00 2.772627e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 1.970312e+00 2.770247e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 1.886101e+00 2.773221e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 1.747264e+00 2.763523e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 1.887554e+00 2.776933e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 2.364686e+00 2.781770e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 2.376161e+00 2.781056e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 2.320421e+00 2.776351e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 2.735950e+00 2.773687e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 3.045228e+00 2.774539e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 3.691960e+00 2.770936e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 3.620071e+00 2.786040e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 3.656486e+00 2.787199e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 4.185872e+00 2.785209e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 3.830770e+00 2.795262e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 3.883305e+00 2.801573e-01
|