|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 0.827113
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 1.723288e-01 1.780987e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 2.371589e-01 1.813119e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 3.727975e-01 1.806118e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 4.131188e-01 1.798250e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 1.205560e-01 1.798123e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 2.570391e-01 1.801705e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 3.014711e-01 1.810374e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 3.359199e-01 1.825645e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 6.348045e-01 1.826946e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 6.892612e-01 1.809064e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 3.445934e-01 1.808986e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 -8.308194e-02 1.799324e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 2.433897e-01 1.813295e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 2.022003e-01 1.806163e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 3.069262e-01 1.797841e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.266230e-01 1.817225e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 8.105954e-02 1.803561e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 2.923073e-02 1.793486e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 1.538218e-01 1.782234e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 2.045012e-01 1.798125e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 1.723288e-01 1.780987e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 2.371589e-01 1.813119e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 3.727975e-01 1.806118e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 4.131188e-01 1.798250e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 1.205560e-01 1.798123e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 2.570391e-01 1.801705e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 3.014711e-01 1.810374e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 3.359199e-01 1.825645e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 6.348045e-01 1.826946e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 6.892612e-01 1.809064e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 3.445934e-01 1.808986e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 -8.308194e-02 1.799324e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 2.433897e-01 1.813295e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 2.022003e-01 1.806163e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 3.069262e-01 1.797841e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.266230e-01 1.817225e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 8.105954e-02 1.803561e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 2.923073e-02 1.793486e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 1.538218e-01 1.782234e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 2.045012e-01 1.798125e-01
|