|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 12.1421
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 7.853316e+00 3.627062e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 8.499682e+00 3.635590e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 8.184752e+00 3.654130e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 7.630273e+00 3.633638e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 7.441953e+00 3.640592e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 7.331185e+00 3.647060e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 7.312032e+00 3.686969e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 7.938428e+00 3.689350e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 8.501916e+00 3.698331e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 9.673417e+00 3.704620e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 1.011839e+01 3.700925e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 7.534683e+00 3.671767e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 4.571975e+00 3.652247e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 3.174315e+00 3.633464e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 3.354613e+00 3.608715e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.845305e+00 3.573730e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 3.575516e+00 3.610215e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 3.591446e+00 3.596542e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 4.424678e+00 3.588742e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 7.026614e+00 3.623767e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 7.853316e+00 3.627062e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 8.499682e+00 3.635590e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 8.184752e+00 3.654130e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 7.630273e+00 3.633638e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 7.441953e+00 3.640592e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 7.331185e+00 3.647060e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 7.312032e+00 3.686969e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 7.938428e+00 3.689350e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 8.501916e+00 3.698331e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 9.673417e+00 3.704620e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 1.011839e+01 3.700925e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 7.534683e+00 3.671767e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 4.571975e+00 3.652247e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 3.174315e+00 3.633464e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 3.354613e+00 3.608715e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.845305e+00 3.573730e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 3.575516e+00 3.610215e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 3.591446e+00 3.596542e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 4.424678e+00 3.588742e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 7.026614e+00 3.623767e-01
|