|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 0.415269
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 1.447516e-01 7.552779e-02
7.500000e-02 2.500000e-02 9.148193e-02 7.573461e-02
1.250000e-01 2.500000e-02 -4.305898e-04 7.556287e-02
1.750000e-01 2.500000e-02 1.672398e-02 7.551946e-02
2.250000e-01 2.500000e-02 -6.404088e-02 7.593138e-02
2.750000e-01 2.500000e-02 1.247530e-01 7.575467e-02
3.250000e-01 2.500000e-02 6.853086e-02 7.569447e-02
3.750000e-01 2.500000e-02 8.796467e-02 7.599935e-02
4.250000e-01 2.500000e-02 2.039233e-01 7.597506e-02
4.750000e-01 2.500000e-02 2.007026e-01 7.588401e-02
5.250000e-01 2.500000e-02 1.150279e-01 7.564465e-02
5.750000e-01 2.500000e-02 2.755450e-01 7.598580e-02
6.250000e-01 2.500000e-02 2.790928e-01 7.606559e-02
6.750000e-01 2.500000e-02 3.460572e-01 7.576867e-02
7.250000e-01 2.500000e-02 1.942418e-01 7.600400e-02
7.750000e-01 2.500000e-02 8.923123e-02 7.562930e-02
8.250000e-01 2.500000e-02 2.132290e-01 7.557211e-02
8.750000e-01 2.500000e-02 2.704226e-01 7.545445e-02
9.250000e-01 2.500000e-02 1.436126e-01 7.551038e-02
9.750000e-01 2.500000e-02 1.346965e-01 7.558480e-02
1.025000e+00 2.500000e-02 1.447516e-01 7.552779e-02
1.075000e+00 2.500000e-02 9.148193e-02 7.573461e-02
1.125000e+00 2.500000e-02 -4.305898e-04 7.556287e-02
1.175000e+00 2.500000e-02 1.672398e-02 7.551946e-02
1.225000e+00 2.500000e-02 -6.404088e-02 7.593138e-02
1.275000e+00 2.500000e-02 1.247530e-01 7.575467e-02
1.325000e+00 2.500000e-02 6.853086e-02 7.569447e-02
1.375000e+00 2.500000e-02 8.796467e-02 7.599935e-02
1.425000e+00 2.500000e-02 2.039233e-01 7.597506e-02
1.475000e+00 2.500000e-02 2.007026e-01 7.588401e-02
1.525000e+00 2.500000e-02 1.150279e-01 7.564465e-02
1.575000e+00 2.500000e-02 2.755450e-01 7.598580e-02
1.625000e+00 2.500000e-02 2.790928e-01 7.606559e-02
1.675000e+00 2.500000e-02 3.460572e-01 7.576867e-02
1.725000e+00 2.500000e-02 1.942418e-01 7.600400e-02
1.775000e+00 2.500000e-02 8.923123e-02 7.562930e-02
1.825000e+00 2.500000e-02 2.132290e-01 7.557211e-02
1.875000e+00 2.500000e-02 2.704226e-01 7.545445e-02
1.925000e+00 2.500000e-02 1.436126e-01 7.551038e-02
1.975000e+00 2.500000e-02 1.346965e-01 7.558480e-02
|