|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 1.15804
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 3.216897e-01 9.598378e-02
7.500000e-02 2.500000e-02 3.002987e-01 9.581963e-02
1.250000e-01 2.500000e-02 2.029426e-01 9.575483e-02
1.750000e-01 2.500000e-02 2.349043e-01 9.572851e-02
2.250000e-01 2.500000e-02 1.713848e-01 9.599522e-02
2.750000e-01 2.500000e-02 2.543805e-01 9.584886e-02
3.250000e-01 2.500000e-02 2.873219e-01 9.573524e-02
3.750000e-01 2.500000e-02 4.778055e-01 9.645004e-02
4.250000e-01 2.500000e-02 5.158040e-01 9.614557e-02
4.750000e-01 2.500000e-02 7.490333e-01 9.628364e-02
5.250000e-01 2.500000e-02 8.137079e-01 9.612112e-02
5.750000e-01 2.500000e-02 8.492754e-01 9.653063e-02
6.250000e-01 2.500000e-02 8.070675e-01 9.693699e-02
6.750000e-01 2.500000e-02 6.575691e-01 9.631937e-02
7.250000e-01 2.500000e-02 9.451445e-01 9.623777e-02
7.750000e-01 2.500000e-02 8.777169e-01 9.617731e-02
8.250000e-01 2.500000e-02 9.650347e-01 9.598049e-02
8.750000e-01 2.500000e-02 9.566117e-01 9.585497e-02
9.250000e-01 2.500000e-02 7.868692e-01 9.574677e-02
9.750000e-01 2.500000e-02 6.771600e-01 9.602010e-02
1.025000e+00 2.500000e-02 3.216897e-01 9.598378e-02
1.075000e+00 2.500000e-02 3.002987e-01 9.581963e-02
1.125000e+00 2.500000e-02 2.029426e-01 9.575483e-02
1.175000e+00 2.500000e-02 2.349043e-01 9.572851e-02
1.225000e+00 2.500000e-02 1.713848e-01 9.599522e-02
1.275000e+00 2.500000e-02 2.543805e-01 9.584886e-02
1.325000e+00 2.500000e-02 2.873219e-01 9.573524e-02
1.375000e+00 2.500000e-02 4.778055e-01 9.645004e-02
1.425000e+00 2.500000e-02 5.158040e-01 9.614557e-02
1.475000e+00 2.500000e-02 7.490333e-01 9.628364e-02
1.525000e+00 2.500000e-02 8.137079e-01 9.612112e-02
1.575000e+00 2.500000e-02 8.492754e-01 9.653063e-02
1.625000e+00 2.500000e-02 8.070675e-01 9.693699e-02
1.675000e+00 2.500000e-02 6.575691e-01 9.631937e-02
1.725000e+00 2.500000e-02 9.451445e-01 9.623777e-02
1.775000e+00 2.500000e-02 8.777169e-01 9.617731e-02
1.825000e+00 2.500000e-02 9.650347e-01 9.598049e-02
1.875000e+00 2.500000e-02 9.566117e-01 9.585497e-02
1.925000e+00 2.500000e-02 7.868692e-01 9.574677e-02
1.975000e+00 2.500000e-02 6.771600e-01 9.602010e-02
|