|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 1.0953
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 5.788442e-02 3.085247e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 9.127517e-01 3.085487e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 4.948695e-01 3.090021e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 5.056639e-01 3.104344e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 5.135311e-01 3.126760e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 2.849700e-01 3.085365e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 -3.700444e-03 3.112995e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 1.729068e-01 3.068103e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 4.722022e-01 3.068392e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 6.717437e-01 3.093243e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 1.280201e-01 3.121175e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 1.566873e-01 3.105276e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 -2.086596e-01 3.062410e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 7.455543e-01 3.099009e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 2.619129e-01 3.068592e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.426438e-01 3.084504e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 3.318728e-01 3.110923e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 -1.924800e-01 3.063692e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 -1.561542e-01 3.075125e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 3.363125e-02 3.084083e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 5.788442e-02 3.085247e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 9.127517e-01 3.085487e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 4.948695e-01 3.090021e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 5.056639e-01 3.104344e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 5.135311e-01 3.126760e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 2.849700e-01 3.085365e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 -3.700444e-03 3.112995e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 1.729068e-01 3.068103e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 4.722022e-01 3.068392e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 6.717437e-01 3.093243e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 1.280201e-01 3.121175e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 1.566873e-01 3.105276e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 -2.086596e-01 3.062410e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 7.455543e-01 3.099009e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 2.619129e-01 3.068592e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.426438e-01 3.084504e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 3.318728e-01 3.110923e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 -1.924800e-01 3.063692e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 -1.561542e-01 3.075125e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 3.363125e-02 3.084083e-01
|