|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 1.87174
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 1.427700e+00 4.631563e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 1.408207e+00 4.615845e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 1.319770e-01 4.606601e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 1.104147e+00 4.626885e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 8.143724e-01 4.637505e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 1.397854e+00 4.620532e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 3.982849e-01 4.640460e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 8.354230e-01 4.602531e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 5.585734e-01 4.575964e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 8.676092e-01 4.604993e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 8.987065e-02 4.616881e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 1.491623e-01 4.655166e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 3.709570e-01 4.596754e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 -4.634760e-02 4.605343e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 6.829051e-01 4.593455e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.559787e+00 4.591742e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 -1.545461e-01 4.607603e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 -1.120868e+00 4.588646e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 1.249247e+00 4.631200e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 9.190970e-01 4.611377e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 1.427700e+00 4.631563e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 1.408207e+00 4.615845e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 1.319770e-01 4.606601e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 1.104147e+00 4.626885e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 8.143724e-01 4.637505e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 1.397854e+00 4.620532e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 3.982849e-01 4.640460e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 8.354230e-01 4.602531e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 5.585734e-01 4.575964e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 8.676092e-01 4.604993e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 8.987065e-02 4.616881e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 1.491623e-01 4.655166e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 3.709570e-01 4.596754e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 -4.634760e-02 4.605343e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 6.829051e-01 4.593455e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.559787e+00 4.591742e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 -1.545461e-01 4.607603e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 -1.120868e+00 4.588646e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 1.249247e+00 4.631200e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 9.190970e-01 4.611377e-01
|