|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 2.09545
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 1.617468e+00 2.233376e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 1.746211e+00 2.233751e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 1.354928e+00 2.223520e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 1.588199e+00 2.220141e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 1.462397e+00 2.226030e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 1.194442e+00 2.240040e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 1.013618e+00 2.248589e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 7.255021e-01 2.238287e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 8.564837e-02 2.233146e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 3.978989e-01 2.232658e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 1.437743e-01 2.224810e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 5.070849e-01 2.220514e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 4.726976e-01 2.224593e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 3.250608e-01 2.222181e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 1.121945e+00 2.226278e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.480762e+00 2.227746e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 1.546795e+00 2.220190e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 1.373289e+00 2.224567e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 1.579227e+00 2.230225e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 1.324485e+00 2.236009e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 1.617468e+00 2.233376e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 1.746211e+00 2.233751e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 1.354928e+00 2.223520e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 1.588199e+00 2.220141e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 1.462397e+00 2.226030e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 1.194442e+00 2.240040e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 1.013618e+00 2.248589e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 7.255021e-01 2.238287e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 8.564837e-02 2.233146e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 3.978989e-01 2.232658e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 1.437743e-01 2.224810e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 5.070849e-01 2.220514e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 4.726976e-01 2.224593e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 3.250608e-01 2.222181e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 1.121945e+00 2.226278e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.480762e+00 2.227746e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 1.546795e+00 2.220190e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 1.373289e+00 2.224567e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 1.579227e+00 2.230225e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 1.324485e+00 2.236009e-01
|