|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 4.86606
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 2.895153e+00 1.493952e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 1.951797e+00 1.490387e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 1.700015e+00 1.488222e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 1.277577e+00 1.486184e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 1.503352e+00 1.485154e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 1.698336e+00 1.484472e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 1.702277e+00 1.483021e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 2.287220e+00 1.486880e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 2.978860e+00 1.487239e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 3.355619e+00 1.490588e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 3.777908e+00 1.493070e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 4.055054e+00 1.495770e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 3.941223e+00 1.496819e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 3.679046e+00 1.493858e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 3.701329e+00 1.493363e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 3.463835e+00 1.490456e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 3.621061e+00 1.498176e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 3.847474e+00 1.496395e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 3.574234e+00 1.496488e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 3.494017e+00 1.497679e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 2.895153e+00 1.493952e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 1.951797e+00 1.490387e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 1.700015e+00 1.488222e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 1.277577e+00 1.486184e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 1.503352e+00 1.485154e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 1.698336e+00 1.484472e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 1.702277e+00 1.483021e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 2.287220e+00 1.486880e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 2.978860e+00 1.487239e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 3.355619e+00 1.490588e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 3.777908e+00 1.493070e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 4.055054e+00 1.495770e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 3.941223e+00 1.496819e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 3.679046e+00 1.493858e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 3.701329e+00 1.493363e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 3.463835e+00 1.490456e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 3.621061e+00 1.498176e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 3.847474e+00 1.496395e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 3.574234e+00 1.496488e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 3.494017e+00 1.497679e-01
|