|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 1.97471
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 6.181577e-02 4.805883e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 1.577167e-01 4.814139e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 4.959216e-01 4.809932e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 4.680054e-01 4.799687e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 8.005859e-01 4.771521e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 1.205366e+00 4.800742e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 5.916592e-01 4.789526e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 9.519373e-01 4.795644e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 1.930861e-01 4.797490e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 7.316249e-01 4.830481e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 1.481014e+00 4.861074e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 1.302779e+00 4.867785e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 6.356391e-01 4.839548e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 1.645592e+00 4.855199e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 -1.013761e-02 4.848835e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 2.225839e-01 4.828945e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 8.888558e-01 4.847523e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 -7.170142e-01 4.832317e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 1.480103e-01 4.820899e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 -1.726905e-01 4.805215e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 6.181577e-02 4.805883e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 1.577167e-01 4.814139e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 4.959216e-01 4.809932e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 4.680054e-01 4.799687e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 8.005859e-01 4.771521e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 1.205366e+00 4.800742e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 5.916592e-01 4.789526e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 9.519373e-01 4.795644e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 1.930861e-01 4.797490e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 7.316249e-01 4.830481e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 1.481014e+00 4.861074e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 1.302779e+00 4.867785e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 6.356391e-01 4.839548e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 1.645592e+00 4.855199e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 -1.013761e-02 4.848835e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 2.225839e-01 4.828945e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 8.888558e-01 4.847523e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 -7.170142e-01 4.832317e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 1.480103e-01 4.820899e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 -1.726905e-01 4.805215e-01
|