|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 0.208186
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 -1.088106e-01 1.248669e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 6.655366e-02 1.251102e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 -2.805122e-01 1.259214e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 -7.833186e-02 1.255635e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 6.101570e-02 1.263571e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 -5.833884e-02 1.257989e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 -9.585552e-02 1.251102e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 -9.159416e-02 1.243310e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 3.759771e-02 1.252573e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 -1.470397e-02 1.258748e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 6.728579e-02 1.260810e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 -9.719161e-03 1.255926e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 3.780996e-02 1.256741e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 1.556339e-01 1.266713e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 7.292118e-02 1.262699e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 -4.874516e-02 1.251501e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 1.209378e-01 1.264973e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 8.293483e-02 1.258182e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 1.734887e-01 1.252309e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 -1.741171e-01 1.253456e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 -1.088106e-01 1.248669e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 6.655366e-02 1.251102e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 -2.805122e-01 1.259214e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 -7.833186e-02 1.255635e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 6.101570e-02 1.263571e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 -5.833884e-02 1.257989e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 -9.585552e-02 1.251102e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 -9.159416e-02 1.243310e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 3.759771e-02 1.252573e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 -1.470397e-02 1.258748e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 6.728579e-02 1.260810e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 -9.719161e-03 1.255926e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 3.780996e-02 1.256741e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 1.556339e-01 1.266713e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 7.292118e-02 1.262699e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 -4.874516e-02 1.251501e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 1.209378e-01 1.264973e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 8.293483e-02 1.258182e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 1.734887e-01 1.252309e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 -1.741171e-01 1.253456e-01
|