|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 0.546036
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 5.937916e-02 1.601700e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 2.186102e-01 1.604633e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 2.993581e-01 1.614481e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 4.307796e-01 1.612618e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 9.119250e-03 1.607530e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 1.168890e-01 1.605307e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 2.785883e-01 1.605692e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 1.489671e-01 1.588870e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 3.717093e-01 1.605918e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 1.072571e-01 1.605035e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 2.949649e-01 1.606922e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 1.013212e-01 1.617744e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 1.725690e-01 1.609836e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 1.052109e-01 1.606514e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 2.945263e-01 1.601865e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.407812e-01 1.606358e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 1.956570e-01 1.594228e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 8.517612e-02 1.591946e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 3.215046e-01 1.605578e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 4.550298e-01 1.608665e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 5.937916e-02 1.601700e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 2.186102e-01 1.604633e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 2.993581e-01 1.614481e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 4.307796e-01 1.612618e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 9.119250e-03 1.607530e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 1.168890e-01 1.605307e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 2.785883e-01 1.605692e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 1.489671e-01 1.588870e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 3.717093e-01 1.605918e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 1.072571e-01 1.605035e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 2.949649e-01 1.606922e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 1.013212e-01 1.617744e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 1.725690e-01 1.609836e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 1.052109e-01 1.606514e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 2.945263e-01 1.601865e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.407812e-01 1.606358e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 1.956570e-01 1.594228e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 8.517612e-02 1.591946e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 3.215046e-01 1.605578e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 4.550298e-01 1.608665e-01
|