|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 5.56927
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 4.641059e+00 3.425686e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 3.568553e+00 3.428594e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 4.201070e+00 3.436603e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 4.288248e+00 3.436691e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 4.420506e+00 3.415685e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 4.178178e+00 3.405255e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 3.789913e+00 3.405348e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 4.097610e+00 3.375459e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 2.511726e+00 3.358532e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 1.796390e+00 3.338247e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 1.310022e+00 3.323348e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 8.050113e-01 3.327889e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 5.736719e-01 3.303512e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 6.636763e-01 3.316433e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 1.473475e+00 3.325455e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.669966e+00 3.323766e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 2.386288e+00 3.322769e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 3.351610e+00 3.336711e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 3.916165e+00 3.408413e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 4.474041e+00 3.431032e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 4.641059e+00 3.425686e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 3.568553e+00 3.428594e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 4.201070e+00 3.436603e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 4.288248e+00 3.436691e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 4.420506e+00 3.415685e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 4.178178e+00 3.405255e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 3.789913e+00 3.405348e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 4.097610e+00 3.375459e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 2.511726e+00 3.358532e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 1.796390e+00 3.338247e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 1.310022e+00 3.323348e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 8.050113e-01 3.327889e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 5.736719e-01 3.303512e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 6.636763e-01 3.316433e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 1.473475e+00 3.325455e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.669966e+00 3.323766e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 2.386288e+00 3.322769e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 3.351610e+00 3.336711e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 3.916165e+00 3.408413e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 4.474041e+00 3.431032e-01
|