|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 0.641585
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 4.068443e-01 1.680264e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 4.240879e-01 1.677714e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 3.184615e-01 1.684498e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 2.996338e-01 1.668357e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 4.395641e-01 1.679347e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 1.525898e-01 1.675646e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 1.222734e-01 1.676240e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 6.100293e-02 1.669207e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 2.331066e-01 1.667697e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 9.620934e-02 1.647619e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 1.140429e-01 1.663519e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 -7.270073e-02 1.646097e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 2.782389e-01 1.665577e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 3.582355e-01 1.671638e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 2.997102e-01 1.675020e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 5.346544e-01 1.672348e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 2.542683e-01 1.675387e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 3.065960e-01 1.664039e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 4.657211e-01 1.675503e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 5.081168e-01 1.673418e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 4.068443e-01 1.680264e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 4.240879e-01 1.677714e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 3.184615e-01 1.684498e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 2.996338e-01 1.668357e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 4.395641e-01 1.679347e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 1.525898e-01 1.675646e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 1.222734e-01 1.676240e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 6.100293e-02 1.669207e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 2.331066e-01 1.667697e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 9.620934e-02 1.647619e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 1.140429e-01 1.663519e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 -7.270073e-02 1.646097e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 2.782389e-01 1.665577e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 3.582355e-01 1.671638e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 2.997102e-01 1.675020e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 5.346544e-01 1.672348e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 2.542683e-01 1.675387e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 3.065960e-01 1.664039e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 4.657211e-01 1.675503e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 5.081168e-01 1.673418e-01
|