|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 4.64048
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 3.606803e+00 2.645472e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 3.575302e+00 2.650022e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 3.339189e+00 2.648240e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 3.319156e+00 2.634831e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 2.557774e+00 2.638646e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 1.619565e+00 2.634083e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 1.464939e+00 2.620410e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 1.005377e+00 2.623151e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 8.020800e-01 2.604116e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 8.627921e-01 2.598910e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 1.290539e+00 2.603949e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 1.898445e+00 2.608288e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 2.186120e+00 2.614837e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 3.731921e+00 2.628937e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 3.718713e+00 2.643779e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 3.824040e+00 2.635677e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 3.617350e+00 2.631211e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 3.639877e+00 2.638749e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 3.363020e+00 2.638388e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 3.867069e+00 2.650757e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 3.606803e+00 2.645472e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 3.575302e+00 2.650022e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 3.339189e+00 2.648240e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 3.319156e+00 2.634831e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 2.557774e+00 2.638646e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 1.619565e+00 2.634083e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 1.464939e+00 2.620410e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 1.005377e+00 2.623151e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 8.020800e-01 2.604116e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 8.627921e-01 2.598910e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 1.290539e+00 2.603949e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 1.898445e+00 2.608288e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 2.186120e+00 2.614837e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 3.731921e+00 2.628937e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 3.718713e+00 2.643779e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 3.824040e+00 2.635677e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 3.617350e+00 2.631211e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 3.639877e+00 2.638749e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 3.363020e+00 2.638388e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 3.867069e+00 2.650757e-01
|