|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 9.82503
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 6.988066e+00 3.041241e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 7.156587e+00 3.031892e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 7.364383e+00 3.036666e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 7.476486e+00 3.029404e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 8.187523e+00 3.025711e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 6.883238e+00 3.016207e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 6.440417e+00 3.003735e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 5.878801e+00 2.993663e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 5.024363e+00 2.981416e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 4.521573e+00 2.981611e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 4.342576e+00 2.989584e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 4.194991e+00 2.995992e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 4.336819e+00 2.998050e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 4.773952e+00 2.990486e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 5.297981e+00 3.005573e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 5.780003e+00 2.998579e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 6.604504e+00 2.999143e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 6.872259e+00 3.028359e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 6.923039e+00 3.030811e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 7.383750e+00 3.037442e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 6.988066e+00 3.041241e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 7.156587e+00 3.031892e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 7.364383e+00 3.036666e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 7.476486e+00 3.029404e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 8.187523e+00 3.025711e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 6.883238e+00 3.016207e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 6.440417e+00 3.003735e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 5.878801e+00 2.993663e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 5.024363e+00 2.981416e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 4.521573e+00 2.981611e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 4.342576e+00 2.989584e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 4.194991e+00 2.995992e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 4.336819e+00 2.998050e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 4.773952e+00 2.990486e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 5.297981e+00 3.005573e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 5.780003e+00 2.998579e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 6.604504e+00 2.999143e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 6.872259e+00 3.028359e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 6.923039e+00 3.030811e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 7.383750e+00 3.037442e-01
|