read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 5.44493
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 1.367500e+00 1.368571e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 1.592693e+00 1.372896e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 1.227244e+00 1.367359e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 1.078960e+00 1.366133e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 1.222572e+00 1.366445e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 1.251723e+00 1.368237e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 1.554515e+00 1.368865e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 2.149249e+00 1.375778e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 2.488962e+00 1.380133e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 2.681368e+00 1.383188e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 2.985800e+00 1.385679e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 2.993938e+00 1.386069e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 3.035715e+00 1.387823e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 3.098253e+00 1.389817e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 3.665337e+00 1.394759e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 4.409660e+00 1.400022e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 4.537442e+00 1.398436e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 4.091297e+00 1.393576e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 2.374072e+00 1.376523e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 1.721394e+00 1.370820e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 1.367500e+00 1.368571e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 1.592693e+00 1.372896e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 1.227244e+00 1.367359e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 1.078960e+00 1.366133e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 1.222572e+00 1.366445e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 1.251723e+00 1.368237e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 1.554515e+00 1.368865e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 2.149249e+00 1.375778e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 2.488962e+00 1.380133e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 2.681368e+00 1.383188e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 2.985800e+00 1.385679e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 2.993938e+00 1.386069e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 3.035715e+00 1.387823e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 3.098253e+00 1.389817e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 3.665337e+00 1.394759e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 4.409660e+00 1.400022e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 4.537442e+00 1.398436e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 4.091297e+00 1.393576e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 2.374072e+00 1.376523e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 1.721394e+00 1.370820e-01
|