read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 0.438808
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 -2.056236e-01 3.273199e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 5.258415e-02 3.283030e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 -5.632392e-02 3.284707e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 1.351357e-02 3.289196e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 3.147030e-02 3.284138e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 3.656735e-01 3.284861e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 -5.933435e-01 3.267618e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 -3.539765e-01 3.280302e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 2.261159e-01 3.277277e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 -2.038458e-01 3.283131e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 3.451182e-02 3.299055e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 -5.697927e-01 3.273544e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 -1.620362e-01 3.281058e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 -1.226647e-01 3.296607e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 -6.013393e-01 3.289434e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 -8.096378e-02 3.288527e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 -4.607685e-01 3.266263e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 -1.890481e-02 3.283172e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 -3.473592e-01 3.280034e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 -3.498056e-01 3.274741e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 -2.056236e-01 3.273199e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 5.258415e-02 3.283030e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 -5.632392e-02 3.284707e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 1.351357e-02 3.289196e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 3.147030e-02 3.284138e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 3.656735e-01 3.284861e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 -5.933435e-01 3.267618e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 -3.539765e-01 3.280302e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 2.261159e-01 3.277277e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 -2.038458e-01 3.283131e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 3.451182e-02 3.299055e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 -5.697927e-01 3.273544e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 -1.620362e-01 3.281058e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 -1.226647e-01 3.296607e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 -6.013393e-01 3.289434e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 -8.096378e-02 3.288527e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 -4.607685e-01 3.266263e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 -1.890481e-02 3.283172e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 -3.473592e-01 3.280034e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 -3.498056e-01 3.274741e-01
|