read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 14.4714
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 1.064628e+01 3.981303e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 1.205948e+01 3.996155e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 1.181838e+01 3.990123e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 1.081861e+01 3.974644e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 9.577874e+00 3.950915e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 8.400497e+00 3.938486e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 5.799334e+00 3.903225e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 5.569236e+00 3.906881e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 5.446045e+00 3.905541e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 5.597581e+00 3.890348e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 5.878612e+00 3.901275e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 4.578898e+00 3.883123e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 4.441693e+00 3.886485e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 4.028051e+00 3.882557e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 4.947408e+00 3.884250e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 5.021614e+00 3.890424e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 5.853923e+00 3.905780e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 5.960402e+00 3.914944e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 7.768994e+00 3.933881e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 9.573764e+00 3.951874e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 1.064628e+01 3.981303e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 1.205948e+01 3.996155e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 1.181838e+01 3.990123e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 1.081861e+01 3.974644e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 9.577874e+00 3.950915e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 8.400497e+00 3.938486e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 5.799334e+00 3.903225e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 5.569236e+00 3.906881e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 5.446045e+00 3.905541e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 5.597581e+00 3.890348e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 5.878612e+00 3.901275e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 4.578898e+00 3.883123e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 4.441693e+00 3.886485e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 4.028051e+00 3.882557e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 4.947408e+00 3.884250e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 5.021614e+00 3.890424e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 5.853923e+00 3.905780e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 5.960402e+00 3.914944e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 7.768994e+00 3.933881e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 9.573764e+00 3.951874e-01
|