|
read serr 1 2
cpd /XW
r y 0 0.537768
label x phase
label y rate [cts/s]
time off
2.500000e-02 2.500000e-02 1.146831e-01 1.023157e-01
7.500000e-02 2.500000e-02 5.864196e-03 1.022022e-01
1.250000e-01 2.500000e-02 6.317591e-02 1.035691e-01
1.750000e-01 2.500000e-02 4.279121e-02 1.042056e-01
2.250000e-01 2.500000e-02 -1.164308e-01 1.058518e-01
2.750000e-01 2.500000e-02 6.091616e-02 1.088270e-01
3.250000e-01 2.500000e-02 1.497191e-01 1.065161e-01
3.750000e-01 2.500000e-02 3.177699e-01 1.057683e-01
4.250000e-01 2.500000e-02 7.041942e-02 1.005277e-01
4.750000e-01 2.500000e-02 1.875020e-01 1.005331e-01
5.250000e-01 2.500000e-02 3.573483e-01 1.021774e-01
5.750000e-01 2.500000e-02 4.481402e-01 1.020900e-01
6.250000e-01 2.500000e-02 1.873517e-01 1.023866e-01
6.750000e-01 2.500000e-02 1.652285e-01 1.036213e-01
7.250000e-01 2.500000e-02 1.583851e-01 1.037254e-01
7.750000e-01 2.500000e-02 1.455509e-01 1.044450e-01
8.250000e-01 2.500000e-02 6.974979e-02 1.037065e-01
8.750000e-01 2.500000e-02 -1.027120e-01 1.027239e-01
9.250000e-01 2.500000e-02 7.128064e-02 1.022096e-01
9.750000e-01 2.500000e-02 2.133445e-01 1.017647e-01
1.025000e+00 2.500000e-02 1.146831e-01 1.023157e-01
1.075000e+00 2.500000e-02 5.864196e-03 1.022022e-01
1.125000e+00 2.500000e-02 6.317591e-02 1.035691e-01
1.175000e+00 2.500000e-02 4.279121e-02 1.042056e-01
1.225000e+00 2.500000e-02 -1.164308e-01 1.058518e-01
1.275000e+00 2.500000e-02 6.091616e-02 1.088270e-01
1.325000e+00 2.500000e-02 1.497191e-01 1.065161e-01
1.375000e+00 2.500000e-02 3.177699e-01 1.057683e-01
1.425000e+00 2.500000e-02 7.041942e-02 1.005277e-01
1.475000e+00 2.500000e-02 1.875020e-01 1.005331e-01
1.525000e+00 2.500000e-02 3.573483e-01 1.021774e-01
1.575000e+00 2.500000e-02 4.481402e-01 1.020900e-01
1.625000e+00 2.500000e-02 1.873517e-01 1.023866e-01
1.675000e+00 2.500000e-02 1.652285e-01 1.036213e-01
1.725000e+00 2.500000e-02 1.583851e-01 1.037254e-01
1.775000e+00 2.500000e-02 1.455509e-01 1.044450e-01
1.825000e+00 2.500000e-02 6.974979e-02 1.037065e-01
1.875000e+00 2.500000e-02 -1.027120e-01 1.027239e-01
1.925000e+00 2.500000e-02 7.128064e-02 1.022096e-01
1.975000e+00 2.500000e-02 2.133445e-01 1.017647e-01
|