Покрытия звезд астероидами в 2003 г.
Дата Время Астероид Длит. Звезда Пад Луна
Ммм дд (UT) Номер Название (сек) Обозначение Блеск ЗвВ Рас Ф.
----------------------------------------------------------------------------------
Янв 06 03:06-03:12 449 Hamburga 7.7 TYC 0283-01002-1 10.08 3.4 145 12
Янв 06 16:31-16:42 126 Velleda 3.9 TYC 1902-01783-1 9.34 3.2 130 16
Янв 06 16:38-16:51 51 Nemausa 15.8 HIP 27029 8.12 2.7 110 16
Янв 11 03:36-03:40 441 Bathilde 9.1 TYC 0231-00063-1 7.73 4.8 114 56
Янв 29 12:58-13:10 126 Velleda 6.1 TYC 1887-01147-1 10.05 3.1 175 10
Янв 31 09:02-09:12 734 Benda 22.4 TYC 1841-00562-1 9.97 4.7 133 1
Фев 01 12:22-12:30 2239 Paracelsus 4.3 HIP 31340 6.70 9.3 143 0
Фев 02 14:38-14:40 7 Iris 6.9 HIP 2548 5.70 4.1 44 2
Фев 13 19:40-19:50 663 Gerlinde 13.4 TYC 4814-00668-1 9.01 4.7 27 88
Мар 13 19:37-19:40 258 Tyche 7.2 TYC 0156-00065-1 9.55 3.9 23 74
Мар 14 12:25-12:35 253 Mathilde 16.8 HIP 36212 7.23 8.5 15 80
Мар 20 17:16-17:22 882 Swetlana 4.0 HIP 49329 6.54 9.4 60 92
Мар 23 09:39-09:44 704 Interamnia 66.2 HIP 36189 6.74 5.0 138 68
Мар 27 17:05-17:07 26 Proserpina 3.2 TYC 1815-00827-1 9.69 3.6 117 24
Мар 28 16:18-16:23 8060 Anius 1.7 HIP 68808 6.60 11.5 106 16
Апр 02 17:53-17:56 42 Isis 4.6 HIP 27017 8.99 4.2 64 1
Апр 11 16:43-16:48 667 Denise 5.5 TYC 1470-00163-1 9.60 4.1 68 68
Апр 15 21:00-21:20 412 Elisabetha 72.6 TYC 5649-00851-1 9.50 3.9 67 98
Май 05 14:12-14:15 79 Eurynome 5.2 TYC 5557-01335-1 8.21 3.8 123 14
Июл 12 11:46-11:47 313 Chaldaea 3.7 HIP 60655 7.61 6.0 88 98
Июл 22 01:25-01:27 396 Aeolia 1.0 HIP 20635 4.21 11.8 31 43
Авг 03 20:55-21:00 96 Aegle 11.5 TYC 6911-01232-1 10.11 2.1 102 34
Авг 26 21:39-21:42 420 Bertholda 11.9 TYC 5757-00353-1 8.67 4.9 164 1
Сен 01 21:15-21:18 402 Chloe 4.3 TYC 5837-00702-1 8.90 4.2 126 32
Сен 09 19:44-19:55 174 Phaedra 6.0 TYC 0602-00465-1 10.40 2.3 39 99
Сен 11 18:50-18:52 137 Meliboea 7.5 TYC 0727-00142-1 8.92 5.1 86 99
Сен 15 12:25-12:35 32 Pomona 12.1 TYC 5771-00816-1 9.82 2.1 90 79
Окт 03 15:00-15:15 980 Anacostia 15.0 TYC 2820-01170-1 8.90 2.5 111 59
Окт 18 00:35-00:50 2022 West 5.4 HIP 26601 7.70 8.4 23 55
Окт 31 20:08-20:15 188 Menippe 3.3 TYC 1221-01110-1 9.61 3.2 97 46
Ноя 17 23:20-23:30 98 Ianthe 12.6 HIP 27946 8.40 4.2 66 42
Ноя 29 16:42-16:54 607 Jenny 4.5 TYC 2355-00193-1 9.80 4.0 96 39
Ноя 30 16:50-17:00 198 Ampella 10.2 HIP 4705 7.33 4.0 46 50
Дек 22 21:43-21:50 925 Alphonsina 4.2 HIP 23799 6.31 5.7 162 0
Дек 31 12:42-12:54 102 Miriam 8.8 TYC 1296-01300-1 7.50 5.2 59 61
----------------------------------------------------------------------------------
Комментарии:
Длит. - максимальная длительность покрытия (в центре полосы)
Пад ЗвВ - падение звездной величины во время покрытия
Луна: Рас - расстояние до звезды, Ф. - фаза (в процентах)
Нажмите на время события, чтобы увидеть полосу видимости и поисковую карту
(файл в формате gif размером 25-30 кБ)
Нажмите на название астероида, чтобы прочитать подробное описание явления
Внимание! Реальные зоны видимости покрытий могут отличаться от
предсказанных на сотни км. Следите за обновлениями!
Дополнительная информация
Астероидные покрытия - вопросы и ответы
Покрытия звезд планетами в 2003-2006 годах
Покрытия звезд астероидами в 2004 году
Покрытия звезд Луной в Москве в текущем месяце
Еще об астероидах
Денис Денисенко
(denis@hea.iki.rssi.ru)