Взаимные покрытия и затмения спутников Юпитера

Таблица моментов явлений на май-июнь 2003 года

Дата ММ ДД чч мм сс   Тип явления    Ф  Длит dMag  %Осв Расст Поз МинРас
------------------------------------------------------------------------
2003 05 04 21:08:37  (II) ecl (I)    A   307  1.1  36.0  50.2 288  .138
2003 05 05 18:07:11  (II) ecl (IV)   E  3189  0.1  93.8  68.5 288  .931
2003 05 07 20:02:18  (II) ecl (III)  E   254  0.0  99.3 151.8 107 1.238

2003 05 14 22:05:59  (IV) occ (I)    P  1133  0.2  83.2  61.4 287  .571
2003 05 21 19:33:38  (I) ecl (III)   P   359  0.3  76.7  70.1 107  .666
2003 05 23 19:41:34  (I) occ (II)    T   263  0.6  57.5  73.6 288  .060
2003 05 24 20:50:31  (III) ecl (I)   P   595  1.3  31.1 100.4 108  .472
2003 05 31 20:09:39  (III) ecl (II)  P   591  2.7   8.7 146.7 108  .255

2003 06 05 19:11:46  (II) ecl (I)    E   179  0.0  96.7  29.0 289  .863
2003 06 12 19:54:55  (II) occ (I)    P   148  0.1  93.3  45.7 289  .602
------------------------------------------------------------------------
Комментарии к таблице:

На главную страницу


Интеллектуально-развлекательный портал bigden.ru
(C) 2003 Денис Денисенко