Покрытия астероидами звезд ярче 12.0m в окрестностях Воронежа в 2007 г.

    Дата      Время UT   Диаметр   Длит. Блеск Пад  Элн        Звезда            Астероид            Выс  Рас    Координаты звезд (2000.0)
Год  Ммм дд   чч мм.м    км  углс  (сек) звезд ЗвВ  Сол      Обозначение       Номер Название        гр.   км    hh mm ss.sss  dd mm ss.ss
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006 Dec 21    3 28.3    86  0.08   7.9  11.3  1.5  157     TYC 0775-01427-1u     72 Feronia          22   220    7 22 16.364  13 39 46.56
2006 Dec 25    1 45.2    25  0.02   2.3  11.6  5.2  149     TYC 2483-00662-1u   3526 Jeffbell         58   190    8 30 38.171  30 36 42.02
2006 Dec 29    0 53.1    86  0.05   6.4  11.8  1.9  166     TYC 2404-00369-1     494 Virtus           39   120    5 41 15.869  31 19 38.44
2006 Dec 30    2 45.3    21  0.01   1.4  10.1  6.2  170     2UCAC 43430074      4157 Izu              33   240    6 47 51.556  33  9 32.93
2007 Jan 01    0  8.9    26  0.02   1.6  11.8  3.3  169     TYC 0742-01443-1u   1022 Olympiada        36    20    6 14 19.825  14 20 13.76

2007 Jan 04   21  7.0   142  0.13  12.5   9.6  1.7  174     TYC 1888-00747-1u    144 Vibilia          64   240    6 39 57.298  26 23 48.23
2007 Jan 10   20 35.0    41  0.03   4.4  11.0  3.7  151     TYC 2416-01207-1u   1024 Hale             72    50    5 33 44.314  37 28 27.53
2007 Jan 13   23  2.8    97  0.05   5.7  11.7  2.2  159     TYC 0153-02281-1u    393 Lampetia         34   110    6 56 20.752   3 11 25.34
2007 Jan 14    0 53.4    44  0.04   4.4   9.9  3.3  150     TYC 2417-00790-1u    161 Athor            33   110    5 43 50.933  36 55 54.18
2007 Jan 14   19  4.8    33  0.03   1.2  10.5  4.6   80     TYC 1187-00532-1u    916 America          24   140    0 33  8.173  15 58 43.42

2007 Jan 14   22  2.7    83  0.05  14.5  11.4  1.9  113     TYC 1445-01488-1u    912 Maritima         29   210   12 31  6.518  17 43 51.48
2007 Jan 21   17 28.8   102  0.05  17.5  11.9  3.2  127     2UCAC 46524969      1390 Abastumani       80   200    4 24 14.845  42 54 27.81
2007 Jan 22    0 23.3    22  0.01   1.9  11.6  7.0  120     TYC 1445-00040-1u  29977 1999 NH11        50   140   12 26 28.350  15 17 47.45
2007 Feb 15   18 27.7    40  0.02   2.6  11.0  3.6  169     2UCAC 37894136       577 Rhea             44    90    9 14  8.420  17 20 42.31
2007 Feb 21   16 56.9   106  0.09   8.6  10.2  2.2  153     TYC 2496-00736-1u     36 Atalante         46    90    9 22 54.895  34 52 14.17

2007 Mar 13   18 54.9    32  0.01   2.1  11.4  5.4   94     TYC 2405-00319-1u   5833 Peterson         49   190    5 43 13.659  31 51 22.83
2007 Mar 14   18 16.0    91  0.07   8.3  11.6  1.6  155     TYC 1450-00950-1u    412 Elisabetha       24    90   13  0 45.613  16 14 18.26
2007 Mar 14   21 42.8    26  0.02   2.3  11.3  4.9  149     TYC 0238-00487-1u   1843 Jarmila          33   180    9 34 56.560   2 34 33.89
2007 Mar 19    0 24.1    46  0.02  11.1  10.9  4.2  122     TYC 2486-00622-1     742 Edisona          22   130    8 26 45.476  32 50  1.28
2007 Mar 22    1 29.6   134  0.10   8.7  11.7  1.2  112     2UCAC 46695161       247 Eukrate          18   210    8 11 37.894  43 17 43.72

2007 Apr 03   21 39.1    38  0.02   1.4  11.9  3.0   73     2UCAC 42725834      1113 Katja            13   230    5 44 10.748  31  9 40.35
2007 Apr 06   17 21.8    89  0.03   2.1  11.3  4.2   28     TYC 1764-00533-1u    733 Mocia            15   220    2  9  9.671  28 50 50.61
2007 Apr 07   17 52.5    58  0.02   3.1  11.0  5.4   80     2UCAC 39644289       954 Li               44   120    6 31 14.939  22 21 31.30
2007 May 05   22 36.9    69  0.04   7.5   9.7  4.4  145     2UCAC 27321015       252 Clementina       23   140   17 13 19.159 -12 55 16.62
2007 May 12   17 23.1    44  0.02   1.6   9.5  6.9   66     TYC 0192-00056-1u    726 Joella           27   200    7 45 13.621   7 28 45.19

2007 May 13   18 12.0    38  0.02   1.7  11.6  5.4   76     TYC 1946-00081-1u    961 Gunnie           45   190    8 54 37.620  26 56 45.99
2007 Jun 04   20 44.9    24  0.02   3.8  11.5  5.7  138     TYC 4979-00824-1u   3256 Daguerre         28   100   14 14 58.141 - 4 31 15.90
2007 Jun 15   20 35.5    55  0.04   3.3  11.6  2.8   93     TYC 4931-00238-1u    142 Polana            8   150   11 47  0.833 - 1 27 39.31
2007 Jun 19    0 33.7    23  0.02   2.7  10.4  6.2  149     2UCAC 25213742      1076 Viola            19    80   19 59 34.951 -17 37 39.35
2007 Jun 29   23 39.0    32  0.03   3.0   8.3  5.1  160     TYC 5663-00310-1     484 Pittsburghia     15   110   17 31 53.783 -10 27 16.53

2007 Jul 07   20 31.3    33  0.02   5.0   8.0  7.2  109     HIP  69325           534 Nassovia          9   220   14 11 19.214 -10 28 44.50
2007 Jul 24   21 58.5    23  0.02   1.9   7.8  8.3  169     HIP  95711          1076 Viola            17   160   19 28  3.285 -19 20 34.21
2007 Jul 29   18 34.7    35  0.01   2.1  11.7  5.8  147     2UCAC 36736073     23958 1998 VD30        35   170   20 56  2.786  13 57  5.68
2007 Jul 29   22 49.9    39  0.02   3.0  11.7  4.6  161     2UCAC 31950703      2666 Gramme           35    80   20 29 12.192   0 13 59.28
2007 Aug 01   19 28.7    28  0.02   2.9  11.1  4.6  149     2UCAC 24689236      4959 Niinoama         19   150   18 37 35.282 -18 37 34.63

2007 Aug 03   23 22.0    44  0.02   1.6   9.4  7.1   67     TYC 1822-02285-1u   1258 Sicilia          27   210    4  2 59.910  27 40 49.53
2007 Aug 23    0 56.2   109  0.12  12.3  12.0 0.19  160     2UCAC 34569329       230 Athamantis       30   250   22 21 55.317   7 41 19.48
2007 Aug 24    1  8.7    80  0.10   9.0  11.6 0.24  162     TYC 0572-00959-1u    115 Thyra            29   230   22 50  4.902   4 11  6.41
2007 Sep 03   21 49.1    72  0.03   4.9  11.8  4.4  157     2UCAC 25671514      1345 Potomac          17   110   21 21 55.618 -16 47 54.84
2007 Sep 12    1 38.8    73  0.03   2.4  10.5  4.6   61     2UCAC 39475440       380 Fiducia          38    70    7 16 32.742  21 41 24.34

2007 Sep 17   17 56.4   125  0.09  20.4  11.9  1.5  115     2UCAC 28622191       405 Thia             27    50   19 19 19.076 - 9 16  9.12
2007 Sep 18   23 33.4    59  0.04   9.0  11.8  2.1  138     2UCAC 33164619       558 Carmen           42    40    2 32 30.462   4 16 42.41
2007 Sep 21   20 37.0    53  0.06   6.7  11.5  2.0  146     TYC 1753-02175-1u    934 Thuringia        57   250    1 10 26.284  27 30 35.83
2007 Sep 22   23 56.7    33  0.01   1.0  11.5  5.4   54     2UCAC 39312562      3152 Jones            16   100    8 34 27.325  21  1 16.32
2007 Oct 01    1 42.6   104  0.07  10.2  11.6  2.0  141     TYC 1778-01327-1u     98 Ianthe           54   120    2 27 39.159  29 13 50.85

2007 Oct 03   23 41.6    75  0.04   3.3  10.7  2.9   77     TYC 0182-02026-1u     25 Phocaea          17    40    7 30 59.604   3 13  5.85
2007 Oct 09   21 14.3    68  0.04   6.5  11.2  2.2  100     TYC 1328-00472-1u    201 Penelope         18    30    6 26 56.656  16 41  8.03
2007 Oct 11   22 10.2    32  0.03   2.9  11.6  2.7   96     TYC 0751-00635-1u    413 Edburga          20    20    6 47 22.962  11  4 41.32
2007 Oct 18   18 14.8    79  0.09  19.0  11.4  1.4  131     2UCAC 44795220        84 Klio             29   240    4 33 19.592  37 20 44.44
2007 Oct 23   16 37.7    24  0.01   4.7  11.2  6.6  119     TYC 2431-01205-1u  14569 1998 QB32         8   210    6  0 38.971  37  1 59.66

2007 Oct 30   23 52.2    59  0.04   4.9  12.0  1.5  166     2UCAC 31798538       558 Carmen           26    20    2  7  7.183   0 14 49.32
2007 Nov 07    0 21.9   140  0.11  15.5  11.0 0.34  150     TYC 1843-00596-1u    349 Dembowska        63   130    4 46 25.546  28 47 26.65
2007 Nov 10   23  9.7    26  0.01   1.5  11.9  5.4   82     2UCAC 36296667      2217 Eltigen          21   110    9 53 45.998  12 54 16.83
2007 Nov 19    1 10.8    38  0.02   6.2  11.7  4.3  136     2UCAC 40669650      2376 Martynov         61   130    6 44 33.266  25 18 10.68
2007 Nov 20   18 33.9    29  0.02   2.8  11.7  4.4  143     TYC 2926-00699-1u   4712 Iwaizumi         37   200    6 12 31.999  38 59 40.91

2007 Nov 23   21 15.5    68  0.05   8.2  10.7  2.1  144     TYC 1328-01870-1u    201 Penelope         43    10    6 27 22.421  15 14 39.76
2007 Nov 30   16 55.4    27  0.03   2.7  11.4  3.2  168     TYC 1242-00931-1u    937 Bethgea          38    60    3 34 48.700  19 33 28.05
2007 Dec 04   15 51.2   136  0.20  22.7  11.8 0.04  159     TYC 0650-01195-1u      8 Flora            24   240    3 29 43.083   9 44 21.00
2007 Dec 06   16  9.1    23  0.01   1.3  10.6  5.6   89     TYC 5820-01256-1u   2413 van de Hulst     28   130   23  2 36.005 - 9 44 32.58
2007 Dec 08   23 35.3    21  0.01   2.1  11.5  3.8  152     TYC 0755-00202-1u   1711 Sandrine         49    40    6 47 53.466  12  0  9.99

2007 Dec 09   19 26.9    59  0.04   5.3  11.7  2.6  160     2UCAC 44116937       671 Carnegia         53   230    6 16 57.302  35 22  0.51
2007 Dec 16   23 59.6    27  0.02   2.6  10.2  4.7  158     TYC 1908-00634-1u   2345 Fucik            64    40    7  8 23.005  28 44 35.66
2007 Dec 24    3 24.1    73  0.03   5.4  11.6  4.2  151     2UCAC 35566891       664 Judith           24   120    7 56  9.210  10 46  6.93
2007 Dec 24   23 58.7    30  0.02   2.6  11.6  4.3  154     TYC 2959-00772-1u   3471 Amelin           72    60    7 49 15.159  38 23  0.43
2007 Dec 27   17  6.0    26  0.03   3.0  11.5  3.4  173     2UCAC 37866143      3227 Hasegawa         27   240    6 32 37.290  17  6 57.04

2007 Dec 31    1 58.6    20  0.01   1.4  11.3  4.7  177     TYC 1897-00739-1u   2177 Oliver           33   120    6 48 24.129  24 35 41.34
2007 Dec 31   17 41.9    59  0.06   8.6  11.5  2.0  147     TYC 1819-01354-1u    207 Hedda            60   210    4 17 30.928  26 11 32.31
2008 Jan 02   18 53.4    45  0.03   3.3  11.2  3.7  148     2UCAC 47402735       759 Vinifera         80   180    5  2 26.829  46  9  7.32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               Комментарии:

В таблице приведены покрытия звезд ярче 12m астероидами крупнее 20 км
в пределах 250 км от точки с координатами: долгота 39.20, широта 51.67
Использовались орбитальные элементы астероидов за 17.09.2006
Длит. - максимальная длительность покрытия (в центре полосы)
Пад ЗвВ - падение звездной величины во время покрытия
Элн Сол - элонгация (расстояние от Солнца) в градусах
Выс - высота звезды над горизонтом в Воронеже
Рас - расстояние от Воронежа до центра полосы покрытия

Внимание! Реальные зоны видимости покрытий могут отличаться от
предсказанных на десятки км.  Следите за обновлениями!
Сайт Алексея Лосюка (Воронеж)
Сайт Стива Престона (США)

Дополнительная информация

Форма отчета о наблюдениях
Покрытия звезд астероидами - вопросы и ответы
Денис Денисенко (denis@hea.iki.rssi.ru)