Покрытия астероидами звезд ярче 12.0m в окрестностях Волгограда в 2007 г.
Дата Время UT Диаметр Длит. Блеск Пад Элн Звезда Астероид Выс Рас Координаты звезд (2000.0)
Год Ммм дд чч мм.м км углс (сек) звезд ЗвВ Сол Обозначение Номер Название гр. км hh mm ss.sss dd mm ss.ss
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006 Dec 22 15 43.1 31 0.02 1.2 10.3 5.6 78 TYC 5246-00746-1u 717 Wisibada 34 30 23 17 29.218 - 3 41 57.02
2006 Dec 28 15 57.9 23 0.02 1.8 11.7 3.4 170 TYC 1870-00960-1u 761 Brendelia 34 220 5 48 12.210 26 22 10.31
2006 Dec 29 0 52.6 86 0.05 6.4 11.8 1.9 166 TYC 2404-00369-1 494 Virtus 35 40 5 41 15.869 31 19 38.44
2006 Dec 30 3 10.9 48 0.03 3.3 10.0 5.2 159 TYC 2402-00031-1u 926 Imhilde 15 190 5 22 21.337 37 22 33.02
2006 Dec 31 1 17.1 79 0.02 3.2 11.8 5.6 76 2UCAC 36126247 2895 Memnon 35 30 14 6 32.939 12 1 10.06
2007 Jan 01 0 8.4 26 0.02 1.6 11.8 3.3 169 TYC 0742-01443-1u 1022 Olympiada 34 40 6 14 19.825 14 20 13.76
2007 Jan 04 21 6.4 142 0.13 12.5 9.6 1.7 174 TYC 1888-00747-1u 144 Vibilia 67 20 6 39 57.298 26 23 48.23
2007 Jan 08 1 16.2 42 0.02 2.7 11.1 5.1 173 TYC 1360-01455-1u 5603 Rausudake 32 230 7 29 18.480 16 4 26.48
2007 Jan 08 15 17.0 23 0.02 1.7 11.3 5.6 164 2UCAC 37505107 16035 Sasandford 24 220 6 13 17.691 16 11 29.78
2007 Jan 12 3 5.4 67 0.03 8.4 11.0 4.9 106 TYC 4941-01182-1u 805 Hormuthia 38 110 12 23 33.207 - 1 16 57.86
2007 Jan 13 14 32.8 23 0.01 1.0 11.5 5.2 81 TYC 0015-01181-1u 3032 Evans 44 120 0 55 58.463 3 9 19.43
2007 Jan 14 0 52.9 44 0.04 4.4 9.9 3.3 150 TYC 2417-00790-1u 161 Athor 29 50 5 43 50.933 36 55 54.18
2007 Jan 14 19 5.0 33 0.03 1.2 10.5 4.6 80 TYC 1187-00532-1u 916 America 20 130 0 33 8.173 15 58 43.42
2007 Jan 20 17 38.0 32 0.02 2.4 9.8 6.3 161 TYC 0749-00958-1u 3312 Pedersen 39 90 7 4 41.112 9 6 54.84
2007 Jan 21 18 4.3 121 0.15 14.9 10.8 0.5 171 TYC 1945-00492-1u 78 Diana 43 210 8 40 56.221 26 53 24.91
2007 Jan 22 0 22.9 22 0.01 1.9 11.6 7.0 120 TYC 1445-00040-1u 29977 1999 NH11 54 180 12 26 28.350 15 17 47.45
2007 Jan 28 20 4.2 129 0.08 11.0 12.0 1.7 148 2UCAC 38407618 419 Aurelia 57 20 6 27 17.143 18 47 36.51
2007 Feb 17 20 36.7 23 0.02 2.2 11.5 6.3 104 TYC 1279-01433-1u 1988 Delores 29 40 4 46 50.366 21 37 12.49
2007 Feb 18 15 22.8 30 0.01 1.0 11.5 5.9 62 TYC 1749-00678-1u 3471 Amelin 50 90 1 36 12.930 24 17 59.38
2007 Mar 08 2 42.9 28 0.02 2.2 11.4 4.8 101 2UCAC 29664273 7895 Kaseda 35 180 16 25 46.226 - 6 21 30.32
2007 Mar 14 21 42.1 26 0.02 2.3 11.3 4.9 149 TYC 0238-00487-1u 1843 Jarmila 33 160 9 34 56.560 2 34 33.89
2007 Mar 23 17 0.9 30 0.01 2.2 9.8 6.4 93 TYC 0732-01777-1u 1175 Margo 45 100 6 23 33.449 8 42 29.80
2007 Mar 25 18 20.4 118 0.05 3.9 11.6 2.9 56 TYC 1804-01859-1u 772 Tanete 22 160 3 50 5.780 26 5 44.19
2007 Apr 07 17 52.9 58 0.02 3.1 11.0 5.4 80 2UCAC 39644289 954 Li 42 70 6 31 14.939 22 21 31.30
2007 Apr 11 0 55.2 34 0.02 4.5 10.6 7.0 110 TYC 7395-00227-1u 2631 Zhejiang 8 220 18 1 59.914 -31 53 48.08
2007 May 02 17 58.6 33 0.02 1.1 10.9 5.7 69 TYC 0772-00849-1u 801 Helwerthia 26 60 7 24 26.210 11 27 1.06
2007 May 03 17 10.1 68 0.03 2.3 10.0 5.3 63 TYC 2442-01814-1u 693 Zerbinetta 45 240 7 11 45.541 32 15 46.66
2007 May 05 22 36.3 69 0.04 7.5 9.7 4.4 145 2UCAC 27321015 252 Clementina 27 80 17 13 19.159 -12 55 16.62
2007 May 08 23 22.1 29 0.02 1.5 10.0 6.0 89 TYC 5781-00342-1u 873 Mechthild 10 50 21 23 7.595 -11 39 9.70
2007 May 12 17 23.4 44 0.02 1.6 9.5 6.9 66 TYC 0192-00056-1u 726 Joella 25 70 7 45 13.621 7 28 45.19
2007 May 13 18 12.4 38 0.02 1.7 11.6 5.4 76 TYC 1946-00081-1u 961 Gunnie 42 40 8 54 37.620 26 56 45.99
2007 May 19 23 41.8 20 0.01 1.0 9.4 7.1 90 TYC 0547-00660-1u 2352 Kurchatov 28 30 21 41 9.782 2 20 41.83
2007 May 24 18 44.3 60 0.02 2.4 11.6 4.5 70 TYC 0810-00426-1u 838 Seraphina 15 200 8 50 23.027 7 31 22.21
2007 Jun 04 20 43.6 24 0.02 3.8 11.5 5.7 138 TYC 4979-00824-1u 3256 Daguerre 29 160 14 14 58.141 - 4 31 15.90
2007 Jun 14 0 11.9 80 0.06 10.8 8.1 5.5 148 HIP 95228 676 Melitta 32 150 19 22 28.931 - 7 13 7.95
2007 Jul 05 0 17.6 46 0.04 4.6 8.9 3.9 156 TYC 5131-00253-1 482 Petrina 29 80 19 22 40.147 - 0 17 10.45
2007 Jul 11 23 7.2 46 0.04 4.4 11.7 1.4 158 2UCAC 31567987 482 Petrina 33 90 19 17 20.777 - 0 36 3.20
2007 Jul 16 0 7.9 120 0.10 15.2 11.6 1.3 146 TYC 1065-02122-1u 225 Henrietta 39 120 19 43 6.722 12 50 2.24
2007 Jul 24 19 15.8 77 0.07 12.0 11.3 1.2 129 TYC 6803-00979-1u 779 Nina 10 130 16 32 37.826 -27 6 23.10
2007 Jul 27 22 35.6 37 0.02 2.6 11.1 3.9 174 TYC 6905-01843-1u 560 Delila 14 70 20 10 30.166 -23 33 8.00
2007 Jul 28 20 27.2 91 0.07 8.4 12.0 1.2 162 TYC 5730-01955-1u 377 Campania 29 20 19 24 16.800 -11 29 53.69
2007 Aug 24 1 7.8 80 0.10 9.0 11.6 0.24 162 TYC 0572-00959-1u 115 Thyra 28 10 22 50 4.902 4 11 6.41
2007 Aug 26 16 31.3 82 0.03 5.1 9.5 6.6 164 TYC 5784-00405-1u 1212 Francette 12 0 21 14 33.631 -14 19 14.93
2007 Aug 27 21 44.1 42 0.03 4.8 11.6 3.4 106 TYC 0654-00216-1u 767 Bondia 30 210 3 4 56.345 14 57 11.43
2007 Aug 30 17 33.3 210 0.14 29.6 11.9 0.39 107 2UCAC 20682201 9 Metis 11 90 17 35 20.530 -27 27 46.54
2007 Sep 03 17 49.9 24 0.02 1.7 10.6 5.4 139 TYC 1735-02248-1u 4837 Bickerton 34 170 0 10 43.650 28 34 27.81
2007 Sep 06 17 34.5 86 0.05 23.1 11.3 2.9 124 2UCAC 19283434 195 Eurykleia 11 60 19 22 22.246 -30 13 13.44
2007 Sep 10 20 49.2 127 0.09 10.7 9.3 3.5 148 TYC 0539-00499-1u 654 Zelinda 42 170 21 14 43.881 7 25 54.56
2007 Sep 11 22 34.5 106 0.07 12.7 9.5 3.9 148 TYC 5193-00551-1u 713 Luscinia 21 150 21 12 16.902 - 1 20 38.35
2007 Sep 17 17 57.8 125 0.09 20.4 11.9 1.5 115 2UCAC 28622191 405 Thia 29 40 19 19 19.076 - 9 16 9.12
2007 Sep 21 1 47.8 101 0.05 6.3 11.3 3.8 91 2UCAC 38215341 663 Gerlinde 57 180 5 46 0.769 18 16 16.16
2007 Sep 22 1 21.7 30 0.01 1.0 11.3 6.7 62 2UCAC 39841441 1273 Helma 40 20 7 55 45.530 22 33 18.65
2007 Sep 30 18 53.9 22 0.02 3.5 11.5 3.8 119 TYC 1644-00126-1u 2105 Gudy 53 30 20 28 3.182 21 29 19.43
2007 Oct 01 1 41.8 104 0.07 10.2 11.6 2.0 141 TYC 1778-01327-1u 98 Ianthe 52 90 2 27 39.159 29 13 50.85
2007 Oct 01 22 58.8 34 0.02 2.0 9.2 5.2 87 TYC 1905-01124-1u 169 Zelia 38 100 6 49 48.101 28 49 32.88
2007 Oct 07 17 20.8 69 0.07 6.6 9.3 3.4 166 TYC 1198-00291-1u 336 Lacadiera 29 60 1 33 51.417 15 36 11.33
2007 Oct 15 23 43.7 69 0.03 2.0 11.0 2.9 55 TYC 0835-00005-1u 77 Frigga 13 10 9 59 59.269 14 0 2.06
2007 Oct 16 23 0.8 30 0.01 1.2 11.7 4.1 74 2UCAC 40685922 1046 Edwin 25 140 8 55 4.767 25 14 5.92
2007 Oct 22 0 8.5 61 0.03 1.7 11.0 2.2 57 TYC 0843-00455-1u 82 Alkmene 18 200 10 14 48.180 13 24 18.76
2007 Nov 05 14 14.3 29 0.03 3.0 10.6 4.6 123 TYC 1153-01010-1u 3687 Dzus 37 140 22 51 2.031 7 44 17.63
2007 Nov 05 18 50.9 21 0.02 4.2 11.2 3.5 124 2UCAC 38411488 6823 1988 ED1 15 210 6 38 10.449 18 57 0.18
2007 Nov 16 2 21.2 41 0.03 2.8 11.8 3.6 163 2UCAC 32648680 1369 Ostanina 10 40 3 47 13.758 2 56 22.13
2007 Nov 19 1 9.5 38 0.02 6.2 11.7 4.3 136 2UCAC 40669650 2376 Martynov 62 10 6 44 33.266 25 18 10.68
2007 Nov 20 19 3.0 40 0.03 3.3 8.9 4.4 169 TYC 0654-00057-1 167 Urda 53 20 3 5 25.328 14 16 33.83
2007 Nov 22 1 39.6 36 0.02 3.6 12.0 4.0 137 2UCAC 45812426 3024 Hainan 68 230 6 47 7.954 40 2 56.02
2007 Nov 26 14 40.2 79 0.09 8.2 11.1 1.2 163 TYC 2864-00390-1u 84 Klio 27 90 3 54 23.300 37 37 39.18
2007 Nov 27 20 12.6 44 0.03 3.4 12.0 3.4 164 2UCAC 42370573 1456 Saldanha 64 20 5 8 42.241 30 21 44.30
2007 Dec 03 21 24.6 28 0.02 3.8 11.5 5.1 138 TYC 2454-00418-1u 16785 1997 AL1 55 10 7 45 58.585 30 27 47.80
2007 Dec 04 15 51.1 136 0.20 22.7 11.8 0.04 159 TYC 0650-01195-1u 8 Flora 28 130 3 29 43.083 9 44 21.00
2007 Dec 06 16 24.4 24 0.03 3.2 11.6 2.2 152 2UCAC 41314198 370 Modestia 54 10 2 47 44.822 27 20 27.33
2007 Dec 09 19 26.6 59 0.04 5.3 11.7 2.6 160 2UCAC 44116937 671 Carnegia 57 210 6 16 57.302 35 22 0.51
2007 Dec 16 16 17.5 34 0.02 2.7 10.6 4.8 155 TYC 2944-00838-1u 672 Astarte 24 80 7 10 28.074 37 42 12.90
2007 Dec 20 18 12.1 27 0.02 2.4 11.9 3.0 163 2UCAC 41872249 2345 Fucik 40 160 7 4 12.231 28 41 17.48
2007 Dec 24 23 58.0 30 0.02 2.6 11.6 4.3 154 TYC 2959-00772-1u 3471 Amelin 72 160 7 49 15.159 38 23 0.43
2007 Dec 26 19 30.0 20 0.03 2.3 11.8 1.4 173 2UCAC 39450538 149 Medusa 60 110 5 49 22.459 21 45 10.93
2007 Dec 27 0 14.4 74 0.05 9.3 11.7 2.5 133 TYC 4882-01351-1u 957 Camelia 37 220 9 0 19.399 - 3 33 47.81
2007 Dec 27 17 6.1 26 0.03 3.0 11.5 3.4 173 2UCAC 37866143 3227 Hasegawa 31 190 6 32 37.290 17 6 57.04
2007 Dec 28 18 18.5 47 0.05 4.6 10.0 4.0 120 TYC 4706-00961-1u 1127 Mimi 35 110 2 53 18.200 - 5 24 38.00
2007 Dec 31 1 58.1 20 0.01 1.4 11.3 4.7 177 TYC 1897-00739-1u 2177 Oliver 30 40 6 48 24.129 24 35 41.34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комментарии:
В таблице приведены покрытия звезд ярче 12m астероидами крупнее 20 км
в пределах 250 км от точки с координатами: долгота 44.565, широта 48.51
Использовались орбитальные элементы астероидов за 17.09.2006
Длит. - максимальная длительность покрытия (в центре полосы)
Пад ЗвВ - падение звездной величины во время покрытия
Элн Сол - элонгация (расстояние от Солнца) в градусах
Выс - высота звезды над горизонтом в Волгограде
Рас - расстояние от Волгограда до центра полосы покрытия
Внимание! Реальные зоны видимости покрытий могут отличаться от
предсказанных на десятки км. Следите за обновлениями!
Сайт Алексея Лосюка (Воронеж)
Сайт Стива Престона (США)
Дополнительная информация
Форма отчета о наблюдениях
Покрытия звезд астероидами - вопросы и ответы
Денис Денисенко
(denis@hea.iki.rssi.ru)