10 января 2002 года 14:55-15:00 Всемирного Времени
(10 января 2002 года 17:55-18:00 Московского Времени)
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 01h 43m 12.7136s
Склонение (DE) +05o 05' 19.107"
Созвездие Рыбы
В 35 мин. к юго-вост. от ню Рыб (4.5 величины)
Звездная величина (Vmag) 9.1
Полоса видимости и поисковая карта
(обновлена 5 января; добавлены города: Киев, Москва, Нижний Новгород)
Астероид:
Звездная величина (Vmag) 14.3
Диаметр 121 км
Ширина полосы покрытия 177 км
Неопределенность полосы +/-70 км
Длительность покрытия до 10.2 сек
Описание пути: Украина (в сумерках), Брянск, Орловская, Калужская, Тульская,
Московская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Костромская, Нижегородская,
Вологодская области, Республика Коми.
Полоса видимости с городами
Внимание!!! Полоса сместилась на 1/3 ширины к югу от предсказания 2 января!
(Старая полоса здесь). Следите за обновлениями!
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
30 0 0 49 19 43 14 56 22 42 -6 48 07 36 50 34 16
32 0 0 50 52 38 14 56 40 41 -7 49 39 50 52 07 57
34 0 0 52 23 60 14 56 58 41 -9 51 10 38 53 39 57
36 0 0 53 53 27 14 57 15 40 -11 52 39 38 55 09 55
38 0 0 55 20 40 14 57 31 39 -13 54 06 32 56 37 30
40 0 0 56 45 21 14 57 46 38 -14 55 31 01 58 02 24
42 0 0 58 07 15 14 58 01 37 -16 56 52 51 59 24 21
44 0 0 59 26 08 14 58 14 35 -17 58 11 49 60 43 08
46 0 0 60 41 50 14 58 27 34 -18 59 27 45 61 58 36
48 0 0 61 54 14 14 58 39 33 -20 60 40 30 63 10 36
50 0 0 63 03 15 14 58 50 32 -21 61 49 60 64 19 06
52 0 0 64 08 50 14 58 60 31 -22 62 56 11 65 24 02
54 0 0 65 11 01 14 59 09 30 -23 63 59 03 66 25 26
56 0 0 66 09 48 14 59 18 29 -23 64 58 37 67 23 22
58 0 0 67 05 15 14 59 26 28 -24 65 54 57 68 17 52
60 0 0 67 57 28 14 59 33 27 -25 66 48 05 69 09 05
62 0 0 68 46 34 14 59 40 26 -26 67 38 09 69 57 06
64 0 0 69 32 38 14 59 46 25 -26 68 25 15 70 42 04
66 0 0 70 15 50 14 59 51 24 -27 69 09 29 71 24 08
68 0 0 70 56 17 14 59 57 23 -27 69 50 59 72 03 26
70 0 0 71 34 07 15 00 01 22 -28 70 29 54 72 40 08
72 0 0 72 09 30 15 00 06 22 -28 71 06 20 73 14 22
74 0 0 72 42 33 15 00 10 21 -29 71 40 25 73 46 17
76 0 0 73 13 25 15 00 14 20 -29 72 12 19 74 16 02
78 0 0 73 42 12 15 00 17 20 -29 72 42 06 74 43 45
80 0 0 74 09 03 15 00 20 19 -30 73 09 56 75 09 33
------------------------------------------------------------------
Подробные обстоятельства явления
Последнее обновление: 5 января 2002 года, 19:00 МСК