Покрытия астероидами звезд ярче 12.0m в окрестностях САО (Зеленчук) в 2007 г.
Дата Время UT Диаметр Длит. Блеск Пад Элн Звезда Астероид Выс Рас Координаты звезд (2000.0)
Год Ммм дд чч мм.м км углс (сек) звезд ЗвВ Сол Обозначение Номер Название гр. км hh mm ss.sss dd mm ss.ss
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006 Dec 24 17 9.5 70 0.04 5.3 11.1 3.2 168 TYC 1300-00438-1u 414 Liriope 40 210 5 27 6.515 17 20 3.72
2006 Dec 28 15 58.5 23 0.02 1.8 11.7 3.4 170 TYC 1870-00960-1u 761 Brendelia 32 130 5 48 12.210 26 22 10.31
2006 Dec 29 0 55.0 86 0.05 6.4 11.8 1.9 166 2UCAC 42725147 494 Virtus 36 130 5 41 15.759 31 19 38.67
2006 Dec 30 2 44.4 21 0.01 1.4 10.1 6.2 170 2UCAC 43430074 4157 Izu 29 160 6 47 51.556 33 9 32.93
2007 Jan 01 1 53.2 70 0.06 6.5 11.8 1.6 152 2UCAC 30155537 547 Praxedis 13 170 6 53 10.446 - 4 47 22.78
2007 Jan 06 23 49.9 23 0.02 2.2 11.7 3.0 170 TYC 1883-00812-1u 2258 Viipuri 46 100 6 27 30.342 24 25 14.84
2007 Jan 07 17 48.9 45 0.03 9.0 10.9 4.1 136 TYC 1817-01615-1u 309 Fraternitas 71 90 3 58 40.191 25 42 17.81
2007 Jan 11 17 26.1 20 0.01 1.0 11.2 5.5 85 TYC 0605-00327-1u 5399 Awa 40 10 0 53 22.846 9 2 32.46
2007 Jan 14 19 53.6 82 0.06 6.3 11.7 1.7 164 TYC 1884-01139-1u 498 Tokio 70 150 6 38 56.946 24 45 59.74
2007 Jan 16 23 11.7 36 0.01 2.2 11.0 6.9 83 TYC 0331-00015-1u 32496 2000 WX182 16 170 14 37 6.373 7 20 30.19
2007 Jan 21 18 5.3 121 0.15 14.9 10.8 0.5 171 TYC 1945-00492-1u 78 Diana 41 150 8 40 56.221 26 53 24.91
2007 Jan 22 0 22.2 22 0.01 1.9 11.6 7.0 120 TYC 1445-00040-1u 29977 1999 NH11 57 150 12 26 28.350 15 17 47.45
2007 Jan 24 15 31.3 33 0.03 3.5 11.9 3.4 146 2UCAC 32329178 801 Helwerthia 23 20 6 26 43.163 1 34 3.77
2007 Jan 31 17 18.2 21 0.01 1.8 11.0 5.7 139 TYC 5983-00872-1u 9247 1998 MO19 18 20 7 29 0.619 -17 8 59.61
2007 Feb 01 1 28.5 29 0.01 1.8 10.5 5.2 94 TYC 6737-00959-1u 860 Ursina 18 180 14 0 29.493 -26 39 15.59
2007 Feb 10 19 34.3 53 0.03 5.5 11.5 3.4 132 TYC 2927-01922-1u 1282 Utopia 74 90 6 24 41.836 37 39 38.51
2007 Feb 16 18 15.7 65 0.04 5.1 11.4 3.0 157 TYC 0270-00705-1u 604 Tekmessa 18 20 11 29 44.756 6 25 27.15
2007 Feb 18 2 23.5 78 0.04 2.2 11.5 1.7 57 2UCAC 24415274 80 Sappho 13 140 18 10 1.061 -19 22 59.02
2007 Feb 19 18 53.7 32 0.02 2.6 11.3 4.4 148 TYC 0879-00404-1u 942 Romilda 22 160 12 20 21.247 13 2 7.86
2007 Feb 25 2 5.8 32 0.01 1.2 11.2 6.2 73 TYC 5667-00784-1u 923 Herluga 24 100 17 34 24.415 -13 0 55.27
2007 Feb 25 21 42.6 30 0.02 2.6 11.0 5.0 153 TYC 1396-01878-1u 1334 Lundmarka 55 210 8 53 17.515 19 7 51.04
2007 Mar 09 0 43.6 25 0.01 2.4 8.4 8.1 150 HIP 64467 2222 Lermontov 39 180 13 12 48.794 - 3 53 40.59
2007 Mar 10 20 10.3 26 0.02 3.7 11.3 5.5 137 TYC 1392-02697-1u 3730 Hurban 56 140 8 36 18.382 16 12 34.46
2007 Mar 13 18 55.9 32 0.01 2.1 11.4 5.4 94 TYC 2405-00319-1u 5833 Peterson 48 90 5 43 13.659 31 51 22.83
2007 Mar 18 19 51.4 75 0.03 2.7 8.4 7.0 65 HIP 17467 795 Fini 18 0 3 44 35.112 35 51 20.53
2007 Mar 22 19 28.4 71 0.06 4.5 11.4 0.42 97 2UCAC 39825254 44 Nysa 41 20 6 36 52.690 22 48 29.91
2007 Mar 22 19 33.0 34 0.02 3.4 11.5 4.8 103 TYC 1348-01639-1u 1940 Whipple 41 0 7 1 7.911 17 46 31.47
2007 Mar 28 22 39.6 110 0.07 44.3 7.7 5.9 127 TYC 5611-00667-1 751 Faina 30 110 16 2 42.482 - 8 29 39.58
2007 Mar 30 2 36.8 22 0.01 1.5 10.7 5.6 95 TYC 6276-01236-1u 1635 Bohrmann 24 80 18 15 38.852 -21 31 18.35
2007 Apr 03 21 39.5 38 0.02 1.4 11.9 3.0 73 2UCAC 42725834 1113 Katja 7 140 5 44 10.748 31 9 40.35
2007 Apr 10 18 10.1 35 0.02 1.5 11.7 6.6 74 2UCAC 40160718 4831 Baldwin 39 120 6 21 15.601 23 33 13.89
2007 Apr 10 18 37.0 32 0.01 1.0 11.8 4.3 58 2UCAC 38207494 1255 Schilowa 18 140 5 13 10.871 18 21 3.28
2007 Apr 10 20 56.4 26 0.01 1.2 11.4 4.4 79 TYC 1897-00643-1u 975 Perseverantia 14 150 6 42 13.284 25 36 54.84
2007 Apr 11 0 54.9 34 0.02 4.5 10.6 7.0 110 TYC 7395-00227-1u 2631 Zhejiang 13 200 18 1 59.914 -31 53 48.08
2007 Apr 14 18 33.6 55 0.06 11.8 11.2 2.2 146 TYC 0263-00785-1u 142 Polana 46 50 11 18 28.368 0 24 53.35
2007 Apr 18 23 3.5 73 0.04 5.6 11.3 3.4 155 TYC 5015-00309-1u 479 Caprera 40 230 15 26 1.975 - 6 14 45.75
2007 May 19 23 41.3 20 0.01 1.0 9.4 7.1 90 TYC 0547-00660-1u 2352 Kurchatov 28 90 21 41 9.782 2 20 41.83
2007 Jun 24 0 1.1 46 0.03 3.3 11.5 2.9 179 2UCAC 22756142 580 Selene 13 70 18 4 44.329 -22 43 55.47
2007 Jun 26 0 22.8 29 0.04 3.0 11.9 0.36 166 2UCAC 24963087 1166 Sakuntala 21 10 19 11 59.339 -18 9 44.66
2007 Jul 05 20 19.4 22 0.02 2.9 11.1 3.0 144 TYC 6939-00942-1u 486 Cremona 6 50 21 36 21.826 -23 51 39.78
2007 Jul 07 20 33.5 33 0.02 5.0 8.0 7.2 109 HIP 69325 534 Nassovia 11 40 14 11 19.214 -10 28 44.50
2007 Jul 22 20 53.3 28 0.02 2.4 11.9 2.2 163 TYC 5712-00683-1u 899 Jokaste 36 40 19 14 10.143 - 9 33 33.15
2007 Jul 24 19 15.4 77 0.07 12.0 11.3 1.2 129 TYC 6803-00979-1u 779 Nina 15 80 16 32 37.826 -27 6 23.10
2007 Jul 26 1 1.7 148 0.06 6.1 10.0 4.0 74 TYC 1225-01136-1u 168 Sibylla 42 100 3 6 18.432 17 6 57.48
2007 Jul 27 19 29.8 64 0.04 5.6 11.9 2.2 169 2UCAC 27928226 1315 Bronislawa 32 30 19 52 36.359 -11 12 25.97
2007 Jul 27 22 35.8 37 0.02 2.6 11.1 3.9 174 TYC 6905-01843-1u 560 Delila 19 120 20 10 30.166 -23 33 8.00
2007 Aug 01 20 38.8 29 0.02 2.1 11.8 4.6 155 2UCAC 33838043 4617 Zadunaisky 52 0 20 13 24.307 5 57 57.77
2007 Aug 06 23 4.2 22 0.02 2.4 11.3 4.1 148 TYC 1137-00587-1u 2002 TX103 55 40 22 19 9.307 9 15 3.00
2007 Aug 08 20 42.2 111 0.04 6.8 11.3 4.6 154 TYC 1088-00906-1u 2920 Automedon 54 230 20 37 54.524 8 21 59.70
2007 Aug 15 0 38.7 21 0.02 2.0 9.8 5.2 162 TYC 5181-02483-1u 3469 Bulgakov 15 60 20 40 20.797 - 3 36 52.94
2007 Aug 18 0 34.4 79 0.03 2.0 11.6 2.2 41 2UCAC 37520735 478 Tergeste 12 50 6 58 25.123 16 25 29.16
2007 Aug 28 16 54.0 79 0.05 2.9 11.3 1.8 70 TYC 6159-01011-1u 135 Hertha 13 10 14 49 26.941 -18 34 20.68
2007 Sep 03 0 45.8 23 0.02 1.9 11.2 3.6 174 TYC 5245-00527-1u 2413 van de Hulst 25 10 23 8 35.405 - 4 44 23.72
2007 Sep 06 17 34.1 86 0.05 23.1 11.3 2.9 124 2UCAC 19283434 195 Eurykleia 16 200 19 22 22.246 -30 13 13.44
2007 Sep 10 0 13.0 23 0.01 1.0 9.8 6.2 80 TYC 1307-00311-1u 1350 Rosselia 39 20 5 48 19.365 20 34 35.99
2007 Sep 11 21 33.1 29 0.01 1.8 8.7 8.7 155 TYC 0556-01033-1 39264 2000 YQ139 44 10 21 47 51.232 5 48 9.96
2007 Sep 13 20 42.4 55 0.03 3.2 11.9 2.4 87 TYC 1860-01063-1u 371 Bohemia 13 150 5 32 29.881 28 17 42.38
2007 Sep 20 23 42.4 25 0.01 1.1 11.4 4.7 77 2UCAC 40837800 272 Antonia 34 160 6 46 27.317 25 55 59.62
2007 Sep 23 2 30.1 36 0.01 1.1 12.0 4.5 54 TYC 1942-01559-1u 5192 Yabuki 45 20 8 37 12.098 23 2 58.07
2007 Sep 29 2 50.4 21 0.01 1.2 10.5 6.3 87 TYC 1337-01173-1u 2115 Irakli 65 150 6 38 21.067 20 8 54.15
2007 Sep 30 18 55.3 22 0.02 3.5 11.5 3.8 119 TYC 1644-00126-1u 2105 Gudy 58 0 20 28 3.182 21 29 19.43
2007 Oct 01 22 58.4 34 0.02 2.0 9.2 5.2 87 TYC 1905-01124-1u 169 Zelia 35 220 6 49 48.101 28 49 32.88
2007 Oct 05 1 8.7 63 0.03 3.8 12.0 3.6 89 TYC 0751-00893-1u 903 Nealley 48 20 6 48 22.806 10 55 33.10
2007 Oct 07 17 21.7 69 0.07 6.6 9.3 3.4 166 TYC 1198-00291-1u 336 Lacadiera 28 110 1 33 51.417 15 36 11.33
2007 Oct 10 2 44.5 38 0.02 3.6 11.6 4.5 129 2UCAC 34585375 612 Veronika 43 40 4 27 24.533 8 18 9.31
2007 Oct 13 1 26.8 162 0.09 10.4 10.5 2.3 92 TYC 1349-01375-1u 409 Aspasia 57 100 7 11 4.173 17 31 38.85
2007 Oct 16 23 0.5 30 0.01 1.2 11.7 4.1 74 2UCAC 40685922 1046 Edwin 22 230 8 55 4.767 25 14 5.92
2007 Oct 18 18 53.8 215 0.13 78.0 11.1 1.7 120 TYC 1298-00265-1u 45 Eugenia 8 190 5 39 52.292 15 4 59.95
2007 Oct 30 23 59.7 103 0.05 4.0 11.8 2.2 70 2UCAC 33752665 233 Asterope 20 140 9 46 3.842 5 51 11.44
2007 Nov 06 2 38.6 163 0.14 16.4 11.9 0.5 154 TYC 0673-00922-1u 444 Gyptis 29 70 4 28 20.687 10 38 27.25
2007 Nov 12 19 12.9 41 0.02 4.1 11.6 4.3 148 TYC 0611-00269-1u 2307 Garuda 59 210 0 55 51.823 14 2 53.14
2007 Nov 15 22 39.5 36 0.02 7.4 11.7 4.4 131 2UCAC 38774998 1692 Subbotina 57 170 6 51 2.022 19 55 51.84
2007 Nov 16 23 30.1 20 0.02 2.7 11.4 4.5 155 TYC 1205-00351-1u 2479 Sodankyla 30 10 1 44 18.641 16 19 47.00
2007 Nov 26 14 40.9 79 0.09 8.2 11.1 1.2 163 TYC 2864-00390-1u 84 Klio 23 50 3 54 23.300 37 37 39.18
2007 Dec 03 18 35.2 66 0.04 5.5 11.7 2.2 163 2UCAC 43415596 1086 Nata 48 100 5 37 43.328 33 7 18.29
2007 Dec 03 21 24.7 120 0.06 8.3 11.5 2.2 161 2UCAC 35704655 381 Myrrha 56 70 5 42 43.354 11 24 5.84
2007 Dec 04 3 5.9 23 0.01 2.3 10.8 5.6 103 2UCAC 37718019 1417 Walinskia 62 100 10 11 51.302 16 50 13.04
2007 Dec 05 3 3.1 131 0.06 4.6 11.8 2.1 64 TYC 4951-00072-1u 356 Liguria 37 170 12 33 56.834 - 2 54 56.29
2007 Dec 06 16 25.7 24 0.03 3.2 11.6 2.2 152 2UCAC 41314198 370 Modestia 54 0 2 47 44.822 27 20 27.33
2007 Dec 06 21 18.5 40 0.04 4.0 11.8 1.0 167 2UCAC 38395180 351 Yrsa 63 80 5 44 45.105 18 40 7.58
2007 Dec 10 18 27.1 21 0.02 1.6 11.8 3.9 170 TYC 1816-00563-1u 1893 Jakoba 58 150 4 26 4.195 23 42 51.03
2007 Dec 14 20 29.5 74 0.05 4.5 10.7 3.3 99 TYC 5265-00758-1u 464 Megaira 9 170 0 23 36.199 -10 16 36.51
2007 Dec 16 16 17.9 34 0.02 2.7 10.6 4.8 155 TYC 2944-00838-1u 672 Astarte 20 150 7 10 28.074 37 42 12.90
2007 Dec 16 19 18.3 23 0.03 1.9 11.9 1.8 112 2UCAC 30297284 512 Taurinensis 32 150 1 21 5.155 - 4 2 8.40
2007 Dec 18 18 57.1 30 0.02 2.7 11.6 3.0 161 2UCAC 44098651 3560 Chenqian 74 80 4 36 44.061 35 19 0.61
2007 Dec 20 18 12.8 27 0.02 2.4 11.9 3.0 163 2UCAC 41872249 2345 Fucik 38 170 7 4 12.231 28 41 17.48
2007 Dec 20 18 53.9 32 0.03 3.4 10.1 2.9 179 TYC 1867-01632-1u 180 Garumna 55 20 5 56 13.152 24 28 40.75
2007 Dec 20 23 12.3 25 0.02 2.3 10.6 4.7 151 TYC 1388-01528-1u 608 Adolfine 67 230 8 1 50.137 21 41 15.04
2007 Dec 23 18 53.9 31 0.02 1.1 11.7 2.5 76 2UCAC 27769828 622 Esther 9 40 23 25 56.789 -11 41 50.28
2007 Dec 24 20 13.9 29 0.02 1.3 8.9 7.6 85 HIP 115889 3971 Voronikhin 11 90 23 28 46.021 11 30 44.21
2007 Dec 27 0 15.2 74 0.05 9.3 11.7 2.5 133 TYC 4882-01351-1u 957 Camelia 42 80 9 0 19.399 - 3 33 47.81
2007 Dec 27 22 56.9 29 0.01 1.3 7.0 9.1 81 HIP 64030 1903 Adzhimushkaj 11 110 13 7 19.645 0 35 5.08
2007 Dec 28 18 17.9 47 0.05 4.6 10.0 4.0 120 TYC 4706-00961-1u 1127 Mimi 40 40 2 53 18.200 - 5 24 38.00
2007 Dec 30 22 38.8 29 0.02 2.0 11.3 3.6 159 TYC 0792-02006-1u 881 Athene 61 20 8 0 5.058 14 55 1.30
2007 Dec 31 18 13.2 21 0.01 1.1 10.9 6.9 85 TYC 0008-00871-1u 2154 Underhill 31 110 0 13 8.533 5 20 37.71
2008 Jan 02 17 49.4 120 0.06 7.7 11.2 2.2 177 TYC 1895-01450-1u 90 Antiope 41 80 7 1 27.124 24 22 12.33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комментарии:
В таблице приведены покрытия звезд ярче 12m астероидами крупнее 20 км
в пределах 250 км от точки с координатами: долгота 41.43, широта 43.66
Использовались орбитальные элементы астероидов за 17.09.2006
Длит. - максимальная длительность покрытия (в центре полосы)
Пад ЗвВ - падение звездной величины во время покрытия
Элн Сол - элонгация (расстояние от Солнца) в градусах
Выс - высота звезды над горизонтом в САО
Рас - расстояние от САО до центра полосы покрытия
Внимание! Реальные зоны видимости покрытий могут отличаться от
предсказанных на десятки км. Следите за обновлениями!
Сайт Алексея Лосюка (Воронеж)
Сайт Стива Престона (США)
Дополнительная информация
Форма отчета о наблюдениях
Покрытия звезд астероидами - вопросы и ответы
Денис Денисенко
(denis@hea.iki.rssi.ru)