Покрытия астероидами звезд ярче 12.0m в окрестностях Ростова-на-Дону в 2007 г.
Дата Время UT Диаметр Длит. Блеск Пад Элн Звезда Астероид Выс Рас Координаты звезд (2000.0)
Год Ммм дд чч мм.м км углс (сек) звезд ЗвВ Сол Обозначение Номер Название гр. км hh mm ss.sss dd mm ss.ss
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006 Dec 22 15 42.9 31 0.02 1.2 10.3 5.6 78 TYC 5246-00746-1u 717 Wisibada 37 30 23 17 29.218 - 3 41 57.02
2006 Dec 24 17 9.4 70 0.04 5.3 11.1 3.2 168 TYC 1300-00438-1u 414 Liriope 38 200 5 27 6.515 17 20 3.72
2006 Dec 25 1 44.5 25 0.02 2.3 11.6 5.2 149 TYC 2483-00662-1u 3526 Jeffbell 60 100 8 30 38.171 30 36 42.02
2006 Dec 29 0 55.4 86 0.05 6.4 11.8 1.9 166 2UCAC 42725147 494 Virtus 38 130 5 41 15.759 31 19 38.67
2006 Dec 30 2 44.8 21 0.01 1.4 10.1 6.2 170 2UCAC 43430074 4157 Izu 31 20 6 47 51.556 33 9 32.93
2006 Dec 31 1 16.9 79 0.02 3.2 11.8 5.6 76 2UCAC 36126247 2895 Memnon 33 60 14 6 32.939 12 1 10.06
2007 Jan 01 1 53.7 70 0.06 6.5 11.8 1.6 152 2UCAC 30155537 547 Praxedis 12 230 6 53 10.446 - 4 47 22.78
2007 Jan 04 21 6.8 142 0.13 12.5 9.6 1.7 174 TYC 1888-00747-1u 144 Vibilia 69 230 6 39 57.298 26 23 48.23
2007 Jan 06 23 50.4 23 0.02 2.2 11.7 3.0 170 TYC 1883-00812-1u 2258 Viipuri 46 230 6 27 30.342 24 25 14.84
2007 Jan 08 1 16.2 42 0.02 2.7 11.1 5.1 173 TYC 1360-01455-1u 5603 Rausudake 36 40 7 29 18.480 16 4 26.48
2007 Jan 08 15 17.3 23 0.02 1.7 11.3 5.6 164 2UCAC 37505107 16035 Sasandford 20 160 6 13 17.691 16 11 29.78
2007 Jan 12 3 4.6 67 0.03 8.4 11.0 4.9 106 TYC 4941-01182-1u 805 Hormuthia 40 150 12 23 33.207 - 1 16 57.86
2007 Jan 13 14 32.5 23 0.01 1.0 11.5 5.2 81 TYC 0015-01181-1u 3032 Evans 45 20 0 55 58.463 3 9 19.43
2007 Jan 14 19 53.8 82 0.06 6.3 11.7 1.7 164 TYC 1884-01139-1u 498 Tokio 66 200 6 38 56.946 24 45 59.74
2007 Jan 14 22 1.6 83 0.05 14.5 11.4 1.9 113 TYC 1445-01488-1u 912 Maritima 30 220 12 31 6.518 17 43 51.48
2007 Jan 20 17 38.4 32 0.02 2.4 9.8 6.3 161 TYC 0749-00958-1u 3312 Pedersen 37 70 7 4 41.112 9 6 54.84
2007 Jan 22 0 22.7 22 0.01 1.9 11.6 7.0 120 TYC 1445-00040-1u 29977 1999 NH11 53 210 12 26 28.350 15 17 47.45
2007 Jan 28 20 4.6 129 0.08 11.0 12.0 1.7 148 2UCAC 38407618 419 Aurelia 60 230 6 27 17.143 18 47 36.51
2007 Jan 31 17 18.2 21 0.01 1.8 11.0 5.7 139 TYC 5983-00872-1u 9247 1998 MO19 15 250 7 29 0.619 -17 8 59.61
2007 Feb 01 1 28.4 29 0.01 1.8 10.5 5.2 94 TYC 6737-00959-1u 860 Ursina 14 220 14 0 29.493 -26 39 15.59
2007 Feb 17 20 36.5 23 0.02 2.2 11.5 6.3 104 TYC 1279-01433-1u 1988 Delores 32 190 4 46 50.366 21 37 12.49
2007 Feb 18 15 22.6 30 0.01 1.0 11.5 5.9 62 TYC 1749-00678-1u 3471 Amelin 54 70 1 36 12.930 24 17 59.38
2007 Mar 08 2 42.4 28 0.02 2.2 11.4 4.8 101 2UCAC 29664273 7895 Kaseda 36 120 16 25 46.226 - 6 21 30.32
2007 Mar 09 0 44.0 25 0.01 2.4 8.4 8.1 150 HIP 64467 2222 Lermontov 36 50 13 12 48.794 - 3 53 40.59
2007 Mar 13 18 55.4 32 0.01 2.1 11.4 5.4 94 TYC 2405-00319-1u 5833 Peterson 50 0 5 43 13.659 31 51 22.83
2007 Mar 14 21 42.3 26 0.02 2.3 11.3 4.9 149 TYC 0238-00487-1u 1843 Jarmila 36 170 9 34 56.560 2 34 33.89
2007 Mar 18 19 51.2 75 0.03 2.7 8.4 7.0 65 HIP 17467 795 Fini 21 180 3 44 35.112 35 51 20.53
2007 Mar 23 17 0.5 30 0.01 2.2 9.8 6.4 93 TYC 0732-01777-1u 1175 Margo 48 40 6 23 33.449 8 42 29.80
2007 Mar 25 18 20.3 118 0.05 3.9 11.6 2.9 56 TYC 1804-01859-1u 772 Tanete 25 110 3 50 5.780 26 5 44.19
2007 Apr 03 21 39.3 38 0.02 1.4 11.9 3.0 73 2UCAC 42725834 1113 Katja 10 0 5 44 10.748 31 9 40.35
2007 Apr 10 18 9.9 35 0.02 1.5 11.7 6.6 74 2UCAC 40160718 4831 Baldwin 40 180 6 21 15.601 23 33 13.89
2007 Apr 10 18 36.8 32 0.01 1.0 11.8 4.3 58 2UCAC 38207494 1255 Schilowa 20 180 5 13 10.871 18 21 3.28
2007 Apr 11 0 54.7 34 0.02 4.5 10.6 7.0 110 TYC 7395-00227-1u 2631 Zhejiang 9 170 18 1 59.914 -31 53 48.08
2007 Apr 14 18 34.4 55 0.06 11.8 11.2 2.2 146 TYC 0263-00785-1u 142 Polana 42 200 11 18 28.368 0 24 53.35
2007 Apr 18 23 3.8 73 0.04 5.6 11.3 3.4 155 TYC 5015-00309-1u 479 Caprera 36 20 15 26 1.975 - 6 14 45.75
2007 May 02 17 58.5 33 0.02 1.1 10.9 5.7 69 TYC 0772-00849-1u 801 Helwerthia 29 140 7 24 26.210 11 27 1.06
2007 May 08 23 21.8 29 0.02 1.5 10.0 6.0 89 TYC 5781-00342-1u 873 Mechthild 8 200 21 23 7.595 -11 39 9.70
2007 May 24 18 44.3 60 0.02 2.4 11.6 4.5 70 TYC 0810-00426-1u 838 Seraphina 18 30 8 50 23.027 7 31 22.21
2007 Jun 14 0 12.6 80 0.06 10.8 8.1 5.5 148 HIP 95228 676 Melitta 34 210 19 22 28.931 - 7 13 7.95
2007 Jul 05 0 18.0 46 0.04 4.6 8.9 3.9 156 TYC 5131-00253-1 482 Petrina 33 160 19 22 40.147 - 0 17 10.45
2007 Jul 07 20 32.5 33 0.02 5.0 8.0 7.2 109 HIP 69325 534 Nassovia 11 140 14 11 19.214 -10 28 44.50
2007 Jul 11 23 7.7 46 0.04 4.4 11.7 1.4 158 2UCAC 31567987 482 Petrina 36 110 19 17 20.777 - 0 36 3.20
2007 Jul 16 0 8.3 120 0.10 15.2 11.6 1.3 146 TYC 1065-02122-1u 225 Henrietta 42 30 19 43 6.722 12 50 2.24
2007 Jul 24 19 15.8 77 0.07 12.0 11.3 1.2 129 TYC 6803-00979-1u 779 Nina 13 160 16 32 37.826 -27 6 23.10
2007 Jul 27 22 35.9 37 0.02 2.6 11.1 3.9 174 TYC 6905-01843-1u 560 Delila 16 240 20 10 30.166 -23 33 8.00
2007 Jul 28 20 27.8 91 0.07 8.4 12.0 1.2 162 TYC 5730-01955-1u 377 Campania 31 10 19 24 16.800 -11 29 53.69
2007 Jul 29 0 50.2 20 0.02 2.7 11.9 3.7 149 2UCAC 32468317 3915 Fukushima 38 40 22 4 20.018 1 54 52.70
2007 Aug 01 19 28.8 28 0.02 2.9 11.1 4.6 149 2UCAC 24689236 4959 Niinoama 24 190 18 37 35.282 -18 37 34.63
2007 Aug 24 1 8.1 80 0.10 9.0 11.6 0.24 162 TYC 0572-00959-1u 115 Thyra 31 230 22 50 4.902 4 11 6.41
2007 Aug 27 21 43.6 42 0.03 4.8 11.6 3.4 106 TYC 0654-00216-1u 767 Bondia 27 140 3 4 56.345 14 57 11.43
2007 Aug 30 17 32.6 210 0.14 29.6 11.9 0.39 107 2UCAC 20682201 9 Metis 13 60 17 35 20.530 -27 27 46.54
2007 Sep 03 17 50.1 24 0.02 1.7 10.6 5.4 139 TYC 1735-02248-1u 4837 Bickerton 31 90 0 10 43.650 28 34 27.81
2007 Sep 10 20 49.6 127 0.09 10.7 9.3 3.5 148 TYC 0539-00499-1u 654 Zelinda 45 160 21 14 43.881 7 25 54.56
2007 Sep 11 22 34.8 106 0.07 12.7 9.5 3.9 148 TYC 5193-00551-1u 713 Luscinia 24 120 21 12 16.902 - 1 20 38.35
2007 Sep 18 23 34.1 59 0.04 9.0 11.8 2.1 138 2UCAC 33164619 558 Carmen 46 180 2 32 30.462 4 16 42.41
2007 Sep 21 1 47.4 101 0.05 6.3 11.3 3.8 91 2UCAC 38215341 663 Gerlinde 56 70 5 46 0.769 18 16 16.16
2007 Sep 22 1 21.5 30 0.01 1.0 11.3 6.7 62 2UCAC 39841441 1273 Helma 37 90 7 55 45.530 22 33 18.65
2007 Sep 24 21 33.0 22 0.02 2.7 9.9 5.7 148 TYC 1139-00938-1u 3044 Saltykov 43 160 22 4 8.422 10 45 29.26
2007 Oct 01 22 58.6 34 0.02 2.0 9.2 5.2 87 TYC 1905-01124-1u 169 Zelia 35 180 6 49 48.101 28 49 32.88
2007 Oct 07 17 21.1 69 0.07 6.6 9.3 3.4 166 TYC 1198-00291-1u 336 Lacadiera 26 250 1 33 51.417 15 36 11.33
2007 Oct 15 23 43.7 69 0.03 2.0 11.0 2.9 55 TYC 0835-00005-1u 77 Frigga 9 60 9 59 59.269 14 0 2.06
2007 Oct 16 23 0.6 30 0.01 1.2 11.7 4.1 74 2UCAC 40685922 1046 Edwin 22 180 8 55 4.767 25 14 5.92
2007 Oct 22 0 8.5 61 0.03 1.7 11.0 2.2 57 TYC 0843-00455-1u 82 Alkmene 15 120 10 14 48.180 13 24 18.76
2007 Oct 23 16 37.0 24 0.01 4.7 11.2 6.6 119 TYC 2431-01205-1u 14569 1998 QB32 5 160 6 0 38.971 37 1 59.66
2007 Nov 05 18 50.9 21 0.02 4.2 11.2 3.5 124 2UCAC 38411488 6823 1988 ED1 12 20 6 38 10.449 18 57 0.18
2007 Nov 09 3 41.3 23 0.02 5.7 11.7 4.5 120 TYC 2451-02102-1u 3109 Machin 59 0 7 14 28.243 30 55 37.60
2007 Nov 15 22 39.3 36 0.02 7.4 11.7 4.4 131 2UCAC 38774998 1692 Subbotina 54 250 6 51 2.022 19 55 51.84
2007 Nov 16 2 21.2 41 0.03 2.8 11.8 3.6 163 2UCAC 32648680 1369 Ostanina 13 160 3 47 13.758 2 56 22.13
2007 Nov 20 18 34.3 29 0.02 2.8 11.7 4.4 143 TYC 2926-00699-1u 4712 Iwaizumi 36 240 6 12 31.999 38 59 40.91
2007 Nov 20 19 3.5 40 0.03 3.3 8.9 4.4 169 TYC 0654-00057-1 167 Urda 52 40 3 5 25.328 14 16 33.83
2007 Nov 27 20 13.0 44 0.03 3.4 12.0 3.4 164 2UCAC 42370573 1456 Saldanha 62 20 5 8 42.241 30 21 44.30
2007 Dec 03 21 25.3 28 0.02 3.8 11.5 5.1 138 TYC 2454-00418-1u 16785 1997 AL1 52 70 7 45 58.585 30 27 47.80
2007 Dec 06 1 59.9 27 0.01 1.7 10.8 5.1 169 TYC 1861-00751-1u 1535 Paijanne 37 80 5 36 29.424 23 54 20.38
2007 Dec 07 3 37.5 29 0.01 1.0 12.0 5.2 61 2UCAC 30375517 981 Martina 34 10 12 54 4.835 - 4 20 33.68
2007 Dec 14 20 29.4 74 0.05 4.5 10.7 3.3 99 TYC 5265-00758-1u 464 Megaira 9 240 0 23 36.199 -10 16 36.51
2007 Dec 16 16 17.6 34 0.02 2.7 10.6 4.8 155 TYC 2944-00838-1u 672 Astarte 21 230 7 10 28.074 37 42 12.90
2007 Dec 20 18 12.5 27 0.02 2.4 11.9 3.0 163 2UCAC 41872249 2345 Fucik 37 230 7 4 12.231 28 41 17.48
2007 Dec 20 23 12.5 25 0.02 2.3 10.6 4.7 151 TYC 1388-01528-1u 608 Adolfine 64 170 8 1 50.137 21 41 15.04
2007 Dec 24 1 2.9 57 0.06 11.6 10.0 1.7 139 TYC 1783-00860-1u 198 Ampella 10 60 3 8 2.393 23 7 33.34
2007 Dec 26 19 30.7 20 0.03 2.3 11.8 1.4 173 2UCAC 39450538 149 Medusa 59 10 5 49 22.459 21 45 10.93
2007 Dec 27 17 6.6 26 0.03 3.0 11.5 3.4 173 2UCAC 37866143 3227 Hasegawa 28 240 6 32 37.290 17 6 57.04
2007 Dec 28 18 18.2 47 0.05 4.6 10.0 4.0 120 TYC 4706-00961-1u 1127 Mimi 37 200 2 53 18.200 - 5 24 38.00
2007 Dec 30 22 24.3 34 0.02 5.8 11.7 3.2 109 TYC 4927-00800-1u 619 Triberga 20 10 11 4 25.650 - 5 40 5.55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комментарии:
В таблице приведены покрытия звезд ярче 12m астероидами крупнее 20 км
в пределах 250 км от точки с координатами: долгота 39.72, широта 47.22
Использовались орбитальные элементы астероидов за 17.09.2006
Длит. - максимальная длительность покрытия (в центре полосы)
Пад ЗвВ - падение звездной величины во время покрытия
Элн Сол - элонгация (расстояние от Солнца) в градусах
Выс - высота звезды над горизонтом в Ростове-на-Дону
Рас - расстояние от Ростова до центра полосы покрытия
Внимание! Реальные зоны видимости покрытий могут отличаться от
предсказанных на десятки км. Следите за обновлениями!
Сайт Алексея Лосюка (Воронеж)
Сайт Стива Престона (США)
Дополнительная информация
Форма отчета о наблюдениях
Покрытия звезд астероидами - вопросы и ответы
Денис Денисенко
(denis@hea.iki.rssi.ru)