Покрытия астероидами звезд ярче 12.0m в окрестностях Санкт-Петербурга в 2007 г.

    Дата      Время UT   Диаметр   Длит. Блеск Пад  Элн        Звезда            Астероид            Выс  Рас    Координаты звезд (2000.0)
Год  Ммм дд   чч мм.м    км  углс  (сек) звезд ЗвВ  Сол      Обозначение       Номер Название        гр.   км    hh mm ss.sss  dd mm ss.ss
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006 Dec 22   17 42.3    28  0.02   2.9  10.6  5.7  144     TYC 2490-02178-1u   6862 Virgiliomarcon   24   110    8 40 25.536  35 36 24.09
2006 Dec 29   16 35.2    71  0.09   8.6  11.2 0.13  176     TYC 1336-00496-1u     44 Nysa             21    90    6 31 21.589  19 17 43.76
2007 Jan 01    0  9.9    26  0.02   1.6  11.8  3.3  169     TYC 0742-01443-1u   1022 Olympiada        36   240    6 14 19.825  14 20 13.76
2007 Jan 01   19  4.3    36  0.03   5.5  11.3  3.9  133     TYC 1797-00049-1u    880 Herba            53   200    3 23  1.263  23  5 59.01
2007 Jan 02   15 15.8    44  0.04   3.6  10.6  2.4  161     TYC 2418-00919-1u    161 Athor            32   210    5 56 12.326  37 16 50.51

2007 Jan 02   23 52.4    58  0.04   4.2  12.0  1.5  168     2UCAC 42574370       235 Carolina         58    70    7 32 42.291  30 37  8.78
2007 Jan 04   22 36.4    75  0.05  18.4  11.0  3.7  124     TYC 2337-01500-1u    795 Fini             39   100    2 48  4.095  36 11 30.46
2007 Jan 05   18 16.4    52  0.04   3.5  12.0  3.9  169     2UCAC 42564704      3025 Higson           46    60    6 33 42.550  30 59 28.55
2007 Jan 18    1 41.3    24  0.02   1.7  10.6  5.1  136     TYC 3752-00795-1     265 Anna             45   230    5 30 48.336  55 26 44.77
2007 Jan 20   16 46.8    70  0.06   7.0   8.9  4.4  147     TYC 4802-01937-1     547 Praxedis         12    80    6 36 39.691 - 3 29 17.75

2007 Jan 24   15  5.9    38  0.02   1.3  10.8  5.8   67     TYC 0014-00108-1u   2376 Martynov         32   170    0 44  7.423   2 41 26.95
2007 Jan 24   22 15.2    21  0.02   3.3  10.3  6.3  139     TYC 1309-03651-1u   2066 Palala           40    70    5 31 27.587  21 26 48.55
2007 Jan 29   23 50.6   122  0.07  11.2  10.9  2.6  100     TYC 1231-00944-1u     70 Panopaea          9    60    3  2 41.681  22 23 36.86
2007 Jan 31    2 38.8   134  0.12  10.9  11.4  0.9  143     TYC 3798-01944-1     247 Eukrate          54    10    8 49 28.323  54 10 11.12
2007 Feb 02   23 54.3    30  0.03   2.7   8.4  5.5  166     HIP  40860           741 Botolphia        47   200    8 20 17.539  25 29 48.08

2007 Feb 06   16 17.4    51  0.03   3.3   7.0  5.8  173     HIP  45111           665 Sabine            9   140    9 11 26.867   8 58 33.37
2007 Feb 11   19 50.9   131  0.10   6.5  11.0  1.7   90     TYC 1791-00912-1u    356 Liguria          37   120    3 10 49.818  27 28  1.72
2007 Feb 13   17 16.4    25  0.02   2.2   9.8  5.2  175     TYC 0836-00434-1u   1698 Christophe       16   120   10  8 25.925  13 35 24.95
2007 Feb 14    1 10.6   129  0.07  22.0  11.3  2.5  129     TYC 1323-01504-1u    419 Aurelia          12    30    6 18 56.256  19  2 10.00
2007 Mar 01   23 31.7    24  0.01   1.6   8.0  8.1  101     TYC 3358-01200-1     265 Anna             33   220    5 23 21.816  46 47 35.61

2007 Mar 04   20 13.6    86  0.04   8.1   8.9  5.7   99     TYC 2403-01283-1     494 Virtus           43    20    5 25 18.659  30 10  0.48
2007 Mar 07   19 24.0    43  0.02   5.7  11.6  4.3  112     2UCAC 36438710      1579 Herrick          39   250    6 35 34.617  13 20 49.28
2007 Mar 09   22 51.2    35  0.02   1.9  11.1  5.2   84     TYC 1831-01520-1u   1128 Astrid           10   190    4 45 48.009  22 55 23.70
2007 Mar 13   18 53.8    32  0.01   2.1  11.4  5.4   94     TYC 2405-00319-1u   5833 Peterson         51   110    5 43 13.659  31 51 22.83
2007 Mar 16    0 29.2    31  0.04   4.1  11.3  2.7  157     TYC 6098-01643-1u   1244 Deira             8   180   12 15 39.346 -19  6 18.17

2007 Mar 18   22 11.3   100  0.05   9.4  11.6  1.6   98     2UCAC 41689535        42 Isis             27    40    6 25 25.851  28 16 15.43
2007 Apr 03    0 10.0    54  0.04   4.1  11.8  2.6  113     2UCAC 46825097       965 Angelica         39    10    9 21 23.980  43 30  4.91
2007 Apr 03   21 38.7    38  0.02   1.4  11.9  3.0   73     2UCAC 42725834      1113 Katja            21    90    5 44 10.748  31  9 40.35
2007 Apr 07   18 42.2    35  0.01   1.0  10.5  7.3   45     TYC 1813-01742-1u   3254 Bus              21   230    4  2 20.413  22 39  6.73
2007 Apr 08   18 44.8    60  0.03   1.4  11.8  2.2   38     2UCAC 37122096       369 Aeria            11    60    3 38 30.702  15 12 47.84

2007 Apr 18   22 28.2    96  0.10  10.0   9.8  2.4  153     TYC 5024-00428-1u    313 Chaldaea         23   250   15 33 24.162 - 4 37 39.92
2007 May 05   22 37.6    69  0.04   7.5   9.7  4.4  145     2UCAC 27321015       252 Clementina       14     0   17 13 19.159 -12 55 16.62
2007 Jun 26   21 36.9    29  0.02   2.6  11.5  5.3  150     TYC 5627-00933-1u   2147 Kharadze         19   150   16 34  4.221 - 8 49 32.75
2007 Jul 27   23 55.3    37  0.01   1.0  10.6  7.2   45     TYC 2913-02114-1u   7588 1992 FJ1         26   190    5 20 34.464  39 38 39.23
2007 Aug 02    0  9.6    20  0.01   1.2  11.7  5.4   95     2UCAC 36757394      2751 Campbell         32   150    2  5 26.003  14 17 41.68

2007 Aug 08   22  6.6    45  0.02   1.4  11.5  5.5   55     2UCAC 42894030      1637 Swings           13   170    5 21 23.635  31 55 29.69
2007 Aug 13   21 59.2    95  0.06   9.7  10.7  3.1  155     TYC 5737-00001-1u    260 Huberta          12   180   19 49 18.727 -14 51 42.39
2007 Aug 27   18 45.0   182  0.08  10.7  11.8  1.5   94     2UCAC 31525121       130 Elektra          23   220   16 40 12.912 - 0 44 40.77
2007 Oct 01    1 44.2   104  0.07  10.2  11.6  2.0  141     TYC 1778-01327-1u     98 Ianthe           53   120    2 27 39.159  29 13 50.85
2007 Oct 05    2  3.8    23  0.01   1.0  10.6  6.6   76     TYC 1370-00828-1u   1551 Argelander       39   180    7 50 57.859  20  2 15.39

2007 Oct 07   23 11.6    60  0.01   3.8  11.7  9.0  141     TYC 1791-00940-1u 136204 2003 WL7         55    70    3 11 54.717  26 39 34.39
2007 Oct 16   22  0.3    28  0.02   3.4  11.1  6.5  107     2UCAC 35719106      1649 Fabre            19    10    6 24 35.707  11 27 42.47
2007 Oct 18   22 44.2    23  0.01   2.7  11.4  4.1  109     TYC 0132-01279-1u   2612 Kathryn          17    60    6 18  3.791   1 21 27.54
2007 Oct 19    1 51.1    35  0.02   2.2   8.0  8.5   87     HIP  39344          1214 Richilde         44    80    8  2 33.490  21 52 19.31
2007 Nov 02    2 39.5    45  0.02   4.3  11.9  2.6  101     TYC 2469-01296-1u    446 Aeternitas       59   100    8  8 11.431  30 30  5.91

2007 Nov 03    0  1.7    20  0.04   1.6  11.1  1.1  136     TYC 1169-01471-1u    391 Ingeborg         12    20   23 34 10.800   8 18 48.17
2007 Nov 10   21 46.8    24  0.02   1.7  11.4  5.5  161     TYC 2351-00776-1u   8486 1989 QV          65    20    3  6 44.006  35 52 35.11
2007 Nov 21   17 33.8    25  0.01   1.8  11.1  4.8  171     TYC 1228-00695-1u   2248 Kanda            33   240    3  9 23.473  18 27 38.19
2007 Nov 23   18 57.1    20  0.01   1.6  10.8  6.2  160     TYC 1847-00969-1u   4250 Perun            34   110    5 18 54.388  24  1 50.56
2007 Nov 23   23 36.0    78  0.07   7.1  10.5  3.1  149     TYC 4753-01273-1u    329 Svea             29    50    5 28 48.509 - 1  0 35.34

2007 Nov 24   15 48.0    31  0.02   2.1  11.7  5.2  145     TYC 3308-02178-1u   7605 1995 SR1         51   240    2 42 52.906  52  7 48.88
2007 Nov 26    3 11.6    68  0.05   7.6  10.6  2.2  146     TYC 1328-01937-1u    201 Penelope         34   140    6 25 56.635  15 12 48.05
2007 Dec 04   19  0.2    21  0.03   4.5  11.7  2.8  125     2UCAC 34214966       905 Universitas      36   200    1  1 13.570   7 20 58.76
2007 Dec 05   22 41.6   140  0.11  11.8  11.9 0.12  170     2UCAC 42014653       349 Dembowska        56    70    4 19  3.372  29 21 20.69
2007 Dec 11   19 35.8    28  0.02   1.8  11.8  4.6  163     TYC 2384-01002-1u   3902 Yoritomo         62    20    4 27 29.827  36 14 43.70

2007 Dec 14   19 24.0    28  0.02   3.8  11.9  3.4  140     TYC 1944-00966-1u   1300 Marcelle         26    80    8 22 44.656  25 30 53.61
2007 Dec 28   16  4.6    23  0.02   2.0  11.6  4.1  160     TYC 1925-00561-1u   3032 Evans             9    70    7 56 39.632  22 31  7.35
2007 Dec 30    3 16.9   161  0.12  21.7  11.1  0.8  150     TYC 1395-01716-1u     24 Themis           37    50    8 41 47.750  19 24 43.82
2008 Jan 01   18 20.3    40  0.04   4.2   9.0  3.4  160     HIP  24835           351 Yrsa             43    20    5 19 26.174  20 13  5.92
2008 Jan 03   17 40.2    61  0.04   3.0  11.9  3.2   84     TYC 0009-00001-1u    342 Endymion         30   210    0 20  2.431   5 19 26.26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               Комментарии:

В таблице приведены покрытия звезд ярче 12m астероидами крупнее 20 км
в пределах 250 км от точки с координатами: долгота 30.33, широта 59.77
Использовались орбитальные элементы астероидов за 17.09.2006
Длит. - максимальная длительность покрытия (в центре полосы)
Пад ЗвВ - падение звездной величины во время покрытия
Элн Сол - элонгация (расстояние от Солнца) в градусах
Выс - высота звезды над горизонтом в Санкт-Петербурге
Рас - расстояние от Пулково до центра полосы покрытия

Внимание! Реальные зоны видимости покрытий могут отличаться от
предсказанных на десятки км.  Следите за обновлениями!
Сайт Алексея Лосюка (Воронеж)
Сайт Стива Престона (США)

Дополнительная информация

Форма отчета о наблюдениях
Покрытия звезд астероидами - вопросы и ответы
Денис Денисенко (denis@hea.iki.rssi.ru)