27 марта 2003 года 17:04-17:06 Всемирного Времени
(27 марта 2003 года 20:04-20:06 Московского Времени)
Обозначения звезды: TYC 1815-00827-1 = HD 284241 = SAO 76506 = BD+22 650
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 04h 13m 05.618s
Склонение (DE) +23o 05' 22.65"
Созвездие Телец
В 2 градусах к вост. от 37 Тельца (4.5m)
В 40 минутах к северу от SAO 76505 (6.2m)
В 8 минутах к северу от SAO 76507 (8.7m)
Звездная величина (Vmag) 9.7
Спектральный класс K0
Астероид: (26) Proserpina
Звездная величина (Vmag) 13.1
Диаметр 95 км
Ширина полосы покрытия 111 км
Неопределенность полосы +/-85 км
Длительность покрытия до 3.1 сек
Неопределенность времени +/-1.8 сек
Описание пути: юг и центр европейской России, Казахстан
Полоса видимости и поисковая карта
Подробная полоса видимости
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
24 0 0 56 04 03 17 04 20 45 -3 55 33 50 56 34 25
26 0 0 55 54 00 17 04 23 44 -4 55 23 43 56 24 28
28 0 0 55 42 45 17 04 27 43 -5 55 12 22 56 13 17
30 0 0 55 30 14 17 04 30 42 -6 54 59 46 56 00 53 Витебск
32 0 0 55 16 29 17 04 33 41 -7 54 45 54 55 47 14
34 0 0 55 01 28 17 04 37 40 -8 54 30 46 55 32 20
36 0 0 54 45 09 17 04 40 39 -10 54 14 21 55 16 09 Калуга
38 0 0 54 27 33 17 04 43 38 -11 53 56 37 54 58 40 Тула
40 0 0 54 08 38 17 04 46 37 -12 53 37 34 54 39 53 Рязань
42 0 0 53 48 23 17 04 49 36 -13 53 17 10 54 19 47
44 0 0 53 26 47 17 04 53 35 -15 52 55 26 53 58 20 Пенза
46 0 0 53 03 49 17 04 56 34 -16 52 32 19 53 35 31
48 0 0 52 39 28 17 04 59 33 -17 52 07 48 53 11 20 Сызрань
50 0 0 52 13 43 17 05 02 32 -18 51 41 54 52 45 44
52 0 0 51 46 33 17 05 04 30 -20 51 14 34 52 18 44 Уральск
54 0 0 51 17 58 17 05 07 29 -21 50 45 48 51 50 19
56 0 0 50 47 55 17 05 10 28 -22 50 15 36 51 20 27 Оренбург
58 0 0 50 16 26 17 05 13 26 -24 49 43 56 50 49 08
60 0 0 49 43 28 17 05 15 25 -25 49 10 48 50 16 21
62 0 0 49 09 03 17 05 18 24 -26 48 36 12 49 42 05
64 0 0 48 33 09 17 05 20 22 -28 48 00 08 49 06 22
66 0 0 47 55 46 17 05 22 21 -29 47 22 36 48 29 09
68 0 0 47 16 55 17 05 25 19 -31 46 43 36 47 50 28
70 0 0 46 36 37 17 05 27 18 -32 46 03 08 47 10 20
72 0 0 45 54 52 17 05 29 16 -33 45 21 13 46 28 44
74 0 0 45 11 41 17 05 31 15 -35 44 37 54 45 45 42
76 0 0 44 27 06 17 05 32 13 -36 43 53 10 45 01 15 Алма-Ата
78 0 0 43 41 08 17 05 34 12 -38 43 07 04 44 15 25
80 0 0 42 53 49 17 05 35 10 -39 42 19 39 43 28 14
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 24 марта 2003 года, 19:00 МСК