8 октября 2003 года 21:50-21:53 Всемирного Времени
(9 октября 2003 года 1:50-1:53 Московского Времени)
Обозначения звезды: TYC 0145-01841-1
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 06h 25m 55.3769s
Склонение (DE) +06o 55' 05.746"
Созвездие Единорог
В 7.5 градусах к вост от Бетельгейзе
В 20 минутах к ю-вост от T Единорога (5.9m)
В 30 сек к югу от звезды 11-й величины
Звездная величина (Vmag) 10.9
Астероид: (25) Phocaea
Звездная величина (Vmag) 12.9
Диаметр 75 км
Ширина полосы покрытия 75 км
Неопределенность полосы +/-40 км (1 сигма)
Длительность покрытия до 5.3 сек
Неопределенность времени +/-2.7 сек
Описание пути: северо-запад России, южный Урал, центр Казахстана
Полоса видимости и поисковая карта
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
26 0 0 59 07 34 21 50 38 8 -37 58 47 19 59 27 50
28 0 0 59 07 18 21 50 39 9 -37 58 47 02 59 27 34
30 0 0 59 05 16 21 50 41 10 -37 58 44 59 59 25 33
32 0 0 59 01 26 21 50 42 11 -37 58 41 07 59 21 45 Новгород
34 0 0 58 55 49 21 50 44 12 -37 58 35 27 59 16 11
36 0 0 58 48 22 21 50 46 13 -37 58 27 56 59 08 49
38 0 0 58 39 04 21 50 48 14 -37 58 18 33 58 59 36
40 0 0 58 27 53 21 50 50 15 -37 58 07 15 58 48 31 Кострома
42 0 0 58 14 45 21 50 52 16 -37 57 54 00 58 35 31
44 0 0 57 59 38 21 50 55 18 -37 57 38 45 58 20 32
46 0 0 57 42 28 21 50 57 19 -37 57 21 25 58 03 32
48 0 0 57 23 10 21 51 00 20 -37 57 01 56 57 44 25 Йошкар-Ола
50 0 0 57 01 40 21 51 04 21 -36 56 40 14 57 23 07
52 0 0 56 37 52 21 51 07 22 -36 56 16 13 56 59 32 Ижевск
54 0 0 56 11 40 21 51 11 23 -36 55 49 47 56 33 34 Нефтекамск
56 0 0 55 42 58 21 51 14 25 -36 55 20 48 56 05 08
58 0 0 55 11 37 21 51 19 26 -36 54 49 10 55 34 04
60 0 0 54 37 30 21 51 23 27 -35 54 14 45 55 00 15 Миасс
62 0 0 54 00 27 21 51 28 28 -35 53 37 22 54 23 32
64 0 0 53 20 19 21 51 33 30 -35 52 56 52 53 43 45 Кустанай
66 0 0 52 36 54 21 51 39 31 -34 52 13 05 53 00 44
68 0 0 51 50 01 21 51 45 33 -34 51 25 48 52 14 15
70 0 0 50 59 28 21 51 52 34 -34 50 34 48 51 24 08
72 0 0 50 04 59 21 51 59 36 -33 49 39 52 50 30 07
74 0 0 49 06 21 21 52 06 37 -33 48 40 44 49 31 58 Караганда
76 0 0 48 03 17 21 52 15 39 -32 47 37 10 48 29 26
78 0 0 46 55 31 21 52 24 41 -31 46 28 51 47 22 12
80 0 0 45 42 44 21 52 34 43 -31 45 15 29 46 10 00
82 0 0 44 24 39 21 52 44 45 -30 43 56 48 44 52 30
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 5 октября 2003 года, 20:00 МСК