9 сентября 2003 года 19:44-19:55 Всемирного Времени
(9 сентября 2003 года 23:44-23:55 Московского Времени)
Обозначения звезды: TYC 0602-00465-1
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 00h 28m 37.6896s
Склонение (DE) +14o 36' 09.400"
Созвездие Рыбы
В 3.8 град. к востоку от гаммы Пегаса
В 1 градусе к востоку от SAO 91881 (6.8m)
В 20 мин. к сев-вост. от SAO 91904 (8.7m)
Звездная величина (Vmag) 10.4
Астероид: (174) Phaedra
Звездная величина (Vmag) 12.6
Диаметр 69 км
Ширина полосы покрытия 88 км
Неопределенность полосы +/-48 км (1 сигма)
Длительность покрытия до 6.0 сек
Неопределенность времени +/-3.9 сек
Описание пути: Забайкалье, Алтай; север Казахстана; Волгоградская,
Ростовская области; Украина, Молдавия
Полоса видимости и поисковая карта
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
20 0 0 46 00 21 19 54 41 31 -27 46 24 47 45 36 03
22 0 0 46 23 47 19 54 32 32 -28 46 48 11 45 59 32
24 0 0 46 46 32 19 54 22 34 -29 47 10 53 46 22 18
26 0 0 47 08 34 19 54 13 35 -29 47 32 53 46 44 23
28 0 0 47 29 53 19 54 03 36 -30 47 54 10 47 05 45 Кишинев
30 0 0 47 50 29 19 53 53 37 -30 48 14 43 47 26 23
32 0 0 48 10 21 19 53 43 38 -31 48 34 33 47 46 17
34 0 0 48 29 28 19 53 33 39 -31 48 53 37 48 05 26 Днепропетровск
36 0 0 48 47 50 19 53 22 40 -32 49 11 57 48 23 50
38 0 0 49 05 26 19 53 12 41 -32 49 29 31 48 41 29 Луганск
40 0 0 49 22 17 19 53 01 42 -32 49 46 19 48 58 22
42 0 0 49 38 22 19 52 50 43 -33 50 02 22 49 14 29
44 0 0 49 53 40 19 52 39 44 -33 50 17 38 49 29 50
46 0 0 50 08 12 19 52 28 45 -33 50 32 08 49 44 24 Камышин
48 0 0 50 21 57 19 52 17 46 -33 50 45 51 49 58 12
50 0 0 50 34 56 19 52 06 46 -33 50 58 48 50 11 12
52 0 0 50 47 08 19 51 55 47 -34 51 10 58 50 23 26 Уральск
54 0 0 50 58 33 19 51 44 48 -34 51 22 21 50 34 53
56 0 0 51 09 11 19 51 32 48 -34 51 32 57 50 45 33 Оренбург
58 0 0 51 19 02 19 51 21 49 -33 51 42 46 50 55 26
60 0 0 51 28 07 19 51 10 50 -33 51 51 49 51 04 32
62 0 0 51 36 24 19 50 58 50 -33 52 00 05 51 12 51
64 0 0 51 43 54 19 50 47 50 -33 52 07 34 51 20 22
66 0 0 51 50 38 19 50 35 51 -33 52 14 16 51 27 07
68 0 0 51 56 34 19 50 24 51 -33 52 20 11 51 33 04
70 0 0 52 01 44 19 50 12 52 -32 52 25 20 51 38 15
72 0 0 52 06 06 19 50 00 52 -32 52 29 42 51 42 38 Астана
74 0 0 52 09 42 19 49 49 52 -32 52 33 17 51 46 15
76 0 0 52 12 31 19 49 37 52 -31 52 36 05 51 49 04 Павлодар
78 0 0 52 14 33 19 49 26 52 -31 52 38 07 51 51 07
80 0 0 52 15 48 19 49 14 52 -31 52 39 22 51 52 22
82 0 0 52 16 17 19 49 02 52 -30 52 39 50 51 52 51
84 0 0 52 15 58 19 48 51 52 -30 52 39 32 51 52 32
86 0 0 52 14 53 19 48 39 52 -29 52 38 27 51 51 27
88 0 0 52 13 01 19 48 28 52 -29 52 36 35 51 49 34
90 0 0 52 10 22 19 48 16 52 -28 52 33 57 51 46 55
92 0 0 52 06 56 19 48 04 52 -27 52 30 32 51 43 28
94 0 0 52 02 44 19 47 53 51 -27 52 26 20 51 39 15 Кызыл
96 0 0 51 57 44 19 47 41 51 -26 52 21 21 51 34 15
98 0 0 51 51 58 19 47 30 51 -25 52 15 36 51 28 27
100 0 0 51 45 24 19 47 18 50 -25 52 09 04 51 21 53
102 0 0 51 38 04 19 47 07 50 -24 52 01 45 51 14 31
104 0 0 51 29 57 19 46 56 49 -23 51 53 39 51 06 22 Иркутск
106 0 0 51 21 02 19 46 44 49 -22 51 44 46 50 57 26
108 0 0 51 11 21 19 46 33 48 -22 51 35 06 50 47 43
110 0 0 51 00 53 19 46 22 47 -21 51 24 40 50 37 13
112 0 0 50 49 38 19 46 10 47 -20 51 13 27 50 25 56
114 0 0 50 37 36 19 45 59 46 -19 51 01 26 50 13 52
116 0 0 50 24 47 19 45 48 45 -18 50 48 40 50 01 01
118 0 0 50 11 11 19 45 37 44 -17 50 35 06 49 47 23
120 0 0 49 56 48 19 45 27 43 -16 50 20 46 49 32 59
122 0 0 49 41 39 19 45 16 42 -15 50 05 39 49 17 48
124 0 0 49 25 44 19 45 05 42 -14 49 49 46 49 01 50
126 0 0 49 09 03 19 44 55 41 -13 49 33 07 48 45 06
128 0 0 48 51 36 19 44 44 40 -12 49 15 42 48 27 37
130 0 0 48 33 23 19 44 34 39 -11 48 57 32 48 09 22
132 0 0 48 14 25 19 44 24 37 -10 48 38 36 47 50 21
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 14 августа 2003 года, 21:00 МСК