6 января 2003 года 16:38-16:51 Всемирного Времени
(6 января 2003 года 19:38-19:51 Московского Времени)
Обозначения звезды: HIP 27029 = SAO 113086 = HD 38154 = PPM 149377 = TYC 127-517-1
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 05h 43m 59.5073s
Склонение (DE) +06o 54' 54.708"
Созвездие Орион
В 3 градусах к западу от Бетельгейзе
В 6 минутах к востоку от SAO 113080 (7.2m)
Звездная величина (Vmag) 8.1
Астероид: (51) Nemausa
Звездная величина (Vmag) 10.6
Диаметр 147 км
Ширина полосы покрытия 220 км
Неопределенность полосы +/-27 км
Длительность покрытия до 15.2 сек
Неопределенность времени +/-2.1 сек
Описание пути: Приморье, юг Сибири, север европейской территории
Полоса видимости и поисковая карта
Более подробная полоса видимости: Сибирь, Европа
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
20 0 0 62 45 33 16 50 29 16 -20 63 45 16 61 46 57
22 0 0 62 46 58 16 50 25 17 -21 63 46 41 61 48 23
24 0 0 62 47 41 16 50 20 18 -22 63 47 24 61 49 05
26 0 0 62 47 40 16 50 15 19 -23 63 47 24 61 49 04
28 0 0 62 46 56 16 50 10 20 -24 63 46 41 61 48 19
30 0 0 62 45 30 16 50 05 21 -25 63 45 17 61 46 51
32 0 0 62 43 21 16 49 59 21 -26 63 43 10 61 44 39
34 0 0 62 40 28 16 49 53 22 -27 63 40 21 61 41 44 Петрозаводск
36 0 0 62 36 53 16 49 47 23 -28 63 36 49 61 38 05
38 0 0 62 32 35 16 49 41 24 -28 63 32 35 61 33 43
40 0 0 62 27 33 16 49 35 25 -29 63 27 38 61 28 37
42 0 0 62 21 49 16 49 28 25 -30 63 21 59 61 22 47
44 0 0 62 15 21 16 49 21 26 -31 63 15 37 61 16 14
46 0 0 62 08 10 16 49 14 27 -32 63 08 32 61 08 57
48 0 0 62 00 15 16 49 06 28 -33 63 00 44 61 00 56
50 0 0 61 51 37 16 48 59 28 -34 62 52 13 60 52 11 Сыктывкар
52 0 0 61 42 15 16 48 51 29 -35 62 42 59 60 42 42
54 0 0 61 32 09 16 48 43 30 -36 62 33 01 60 32 28
56 0 0 61 21 19 16 48 35 31 -37 62 22 19 60 21 30
58 0 0 61 09 45 16 48 26 31 -38 62 10 54 60 09 48
60 0 0 60 57 26 16 48 17 32 -39 61 58 44 59 57 21
62 0 0 60 44 24 16 48 08 33 -40 61 45 50 59 44 10
64 0 0 60 30 36 16 47 59 33 -41 61 32 13 59 30 14
66 0 0 60 16 05 16 47 49 34 -42 61 17 50 59 15 33
68 0 0 60 00 48 16 47 39 35 -43 61 02 44 59 00 08
70 0 0 59 44 47 16 47 29 35 -44 60 46 53 58 43 58
72 0 0 59 28 02 16 47 19 36 -44 60 30 17 58 27 03
74 0 0 59 10 32 16 47 08 37 -45 60 12 57 58 09 24
76 0 0 58 52 18 16 46 57 37 -46 59 54 52 57 51 01
78 0 0 58 33 20 16 46 46 38 -47 59 36 04 57 31 54
80 0 0 58 13 38 16 46 35 38 -48 59 16 31 57 12 04
82 0 0 57 53 13 16 46 23 39 -49 58 56 15 56 51 30
84 0 0 57 32 04 16 46 11 39 -50 58 35 15 56 30 13 Томск
86 0 0 57 10 13 16 45 59 40 -51 58 13 33 56 08 14
88 0 0 56 47 40 16 45 46 40 -52 57 51 08 55 45 33
90 0 0 56 24 25 16 45 34 41 -53 57 28 01 55 22 11
92 0 0 56 00 30 16 45 21 41 -54 57 04 13 54 58 09 Красноярск
94 0 0 55 35 55 16 45 07 41 -55 56 39 45 54 33 28
96 0 0 55 10 42 16 44 54 41 -56 56 14 38 54 08 08
98 0 0 54 44 50 16 44 40 42 -56 55 48 52 53 42 11
100 0 0 54 18 22 16 44 26 42 -57 55 22 30 53 15 38
102 0 0 53 51 19 16 44 12 42 -58 54 55 31 52 48 31
104 0 0 53 23 42 16 43 58 42 -59 54 27 58 52 20 50 Иркутск
106 0 0 52 55 33 16 43 43 42 -59 53 59 52 51 52 38
108 0 0 52 26 53 16 43 29 42 -60 53 31 14 51 23 56 Улан-Удэ
110 0 0 51 57 44 16 43 14 42 -60 53 02 07 50 54 45
112 0 0 51 28 08 16 42 59 42 -61 52 32 32 50 25 08
114 0 0 50 58 07 16 42 44 42 -61 52 02 32 49 55 07
116 0 0 50 27 43 16 42 29 41 -62 51 32 08 49 24 43
118 0 0 49 56 58 16 42 14 41 -62 51 01 22 48 53 59
120 0 0 49 25 55 16 41 58 41 -62 50 30 17 48 22 58
122 0 0 48 54 36 16 41 43 40 -62 49 58 56 47 51 41
124 0 0 48 23 04 16 41 28 39 -62 49 27 20 47 20 12
126 0 0 47 51 20 16 41 13 39 -62 48 55 33 46 48 32
128 0 0 47 19 29 16 40 57 38 -62 48 23 36 46 16 45
130 0 0 46 47 32 16 40 42 38 -61 47 51 34 45 44 52
132 0 0 46 15 32 16 40 27 37 -61 47 19 29 45 12 58
134 0 0 45 43 32 16 40 13 36 -60 46 47 23 44 41 04
136 0 0 45 11 36 16 39 58 35 -60 46 15 20 44 09 14
138 0 0 44 39 45 16 39 44 34 -59 45 43 22 43 37 30
140 0 0 44 08 03 16 39 29 33 -58 45 11 33 43 05 55
142 0 0 43 36 34 16 39 16 32 -57 44 39 55 42 34 33
144 0 0 43 05 19 16 39 02 31 -56 44 08 32 42 03 27
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 9 декабря 2002 года, 20:30 МСК