Покрытия астероидами звезд ярче 12.0m в окрестностях Москвы в 2007 г.

    Дата      Время UT   Диаметр   Длит. Блеск Пад  Элн        Звезда            Астероид            Выс  Рас    Координаты звезд (2000.0)
Год  Ммм дд   чч мм.м    км  углс  (сек) звезд ЗвВ  Сол      Обозначение       Номер Название        гр.   км    hh mm ss.sss  dd mm ss.ss
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006 Dec 21    3:28.9    86  0.08   7.9  11.3  1.5  157     TYC 0775-01427-1u     72 Feronia          23   180    7 22 16.364  13 39 46.56
2006 Dec 22   18:28.7    28  0.02   2.5  11.1  5.1  152     TYC 0675-00594-1u   2934 Aristophanes     43    10    4 16 58.717  11 52 33.57
2006 Dec 23   22:12.4    86  0.07   7.5  11.4  2.2  106     TYC 0855-01014-1u    449 Hamburga         20    20   11 14 47.624   8 22  8.54
2006 Dec 27   23:11.3    59  0.03   7.5  10.6  5.4  135     TYC 1240-00440-1u   1574 Meyer            25    50    3 13  1.442  19 11 42.73
2006 Dec 28   22:25.0    20  0.01   1.5  12.0  4.6  154     2UCAC 32352422     17839 1998 HN95        35   170    7 33 20.710   1 38 14.56

2006 Dec 30    3:11.5    48  0.03   3.3  10.0  5.2  159     TYC 2402-00031-1u    926 Imhilde          23   220    5 22 21.337  37 22 33.02
2006 Dec 30   23:20.5    22  0.02   1.7   9.3  7.7  176     TYC 1878-00761-1u  18039 1999 ND49        50    10    6 24  2.651  23 28 54.83
2007 Jan 01    0:09.3    26  0.02   1.6  11.8  3.3  169     TYC 0742-01443-1u   1022 Olympiada        35   230    6 14 19.825  14 20 13.76
2007 Jan 02   23:51.7    58  0.04   4.2  12.0  1.5  168     2UCAC 42574370       235 Carolina         59    60    7 32 42.291  30 37  8.78
2007 Jan 09   19:53.0   104  0.06   7.1  11.6  1.2  171     2UCAC 36635091       221 Eos              41    10    7 39 50.291  13 39  7.21

2007 Jan 14   16:22.2    30  0.02   2.2   5.9  8.5  158     HIP  29196           840 Zenobia          37   240    6  9 32.434  22 11 24.91
2007 Jan 20   16:46.7    70  0.06   7.0   8.9  4.4  147     TYC 4802-01937-1     547 Praxedis         18   150    6 36 39.691 - 3 29 17.75
2007 Jan 21   17:27.9   102  0.05  17.5  11.9  3.2  127     2UCAC 46524969      1390 Abastumani       76   160    4 24 14.845  42 54 27.81
2007 Jan 22    0:23.8    22  0.01   1.9  11.6  7.0  120     TYC 1445-00040-1u  29977 1999 NH11        46   130   12 26 28.350  15 17 47.45
2007 Jan 22   20:25.3    35  0.02   3.6   7.9  9.4  147     TYC 1863-01257-1    4831 Baldwin          55    90    5 58 38.166  23 39 57.75

2007 Jan 24   22:13.6    21  0.02   3.3  10.3  6.3  139     TYC 1309-03651-1u   2066 Palala           38    60    5 31 27.587  21 26 48.55
2007 Jan 30   19:14.8    23  0.02   4.6   8.8  6.4  142     TYC 1877-01589-1    2258 Viipuri          58   200    6  9 27.453  24 14 36.64
2007 Jan 31    2:38.1   134  0.12  10.9  11.4  0.9  143     TYC 3798-01944-1     247 Eukrate          49   120    8 49 28.323  54 10 11.12
2007 Feb 01    2:33.9    23  0.01   1.0  11.8  3.0   83     2UCAC 25777067       852 Wladilena        15   200   15  8 30.192 -16 24 28.47
2007 Feb 02   23:53.4    30  0.03   2.7   8.4  5.5  166     HIP  40860           741 Botolphia        46   160    8 20 17.539  25 29 48.08

2007 Feb 11   19:51.3   131  0.10   6.5  11.0  1.7   90     TYC 1791-00912-1u    356 Liguria          33    90    3 10 49.818  27 28  1.72
2007 Feb 12   19:42.0    24  0.01   6.2  10.2  7.5  128     TYC 1325-00304-1u  12080 1998 FC111       50   130    6  5 50.092  20 51 55.46
2007 Feb 14    1:09.7   129  0.07  22.0  11.3  2.5  129     TYC 1323-01504-1u    419 Aurelia           8     0    6 18 56.256  19  2 10.00
2007 Feb 15   19:04.0    31  0.02   3.2  11.5  2.6  153     2UCAC 38788750       655 Briseis          52   120    8  6 27.769  19 57 52.81
2007 Mar 04   20:14.5    86  0.04   8.1   8.9  5.7   99     TYC 2403-01283-1     494 Virtus           40    40    5 25 18.659  30 10  0.48

2007 Mar 12   18:59.5    21  0.01   1.2  11.4  6.9  163     TYC 5521-00809-1u  18493 1996 HV9         11    20   11 56 37.502 -12 26 52.32
2007 Mar 16    0:27.9    31  0.04   4.1  11.3  2.7  157     TYC 6098-01643-1u   1244 Deira             9    20   12 15 39.346 -19  6 18.17
2007 Mar 18   22:11.9   100  0.05   9.4  11.6  1.6   98     2UCAC 41689535        42 Isis             22    30    6 25 25.851  28 16 15.43
2007 Mar 22    1:29.5   134  0.10   8.7  11.7  1.2  112     2UCAC 46695161       247 Eukrate          22   150    8 11 37.894  43 17 43.72
2007 Apr 06   17:21.7    89  0.03   2.1  11.3  4.2   28     TYC 1764-00533-1u    733 Mocia            18    80    2  9  9.671  28 50 50.61

2007 Apr 18   22:27.5    96  0.10  10.0   9.8  2.4  153     TYC 5024-00428-1u    313 Chaldaea         28   170   15 33 24.162 - 4 37 39.92
2007 Apr 24   19:21.0    70  0.03   1.8  11.6  2.4   44     2UCAC 39098610       441 Bathilde          9   150    5  8 17.423  20 40 27.43
2007 May 05   22:37.1    69  0.04   7.5   9.7  4.4  145     2UCAC 27321015       252 Clementina       19    60   17 13 19.159 -12 55 16.62
2007 Jun 15   20:35.1    55  0.04   3.3  11.6  2.8   93     TYC 4931-00238-1u    142 Polana            8   130   11 47  0.833 - 1 27 39.31
2007 Jun 15   21:21.3    57  0.02   2.3  11.7  4.7   71     2UCAC 38617072      1771 Makover          10   100   10 45 14.944  19 24 30.16

2007 Jul 07   20:30.2    33  0.02   5.0   8.0  7.2  109     HIP  69325           534 Nassovia          8   200   14 11 19.214 -10 28 44.50
2007 Jul 24   21:58.8    23  0.02   1.9   7.8  8.3  169     HIP  95711          1076 Viola            13   240   19 28  3.285 -19 20 34.21
2007 Aug 03   23:22.2    44  0.02   1.6   9.4  7.1   67     TYC 1822-02285-1u   1258 Sicilia          27   150    4  2 59.910  27 40 49.53
2007 Aug 11   21:52.1    64  0.04   8.2  11.9  3.6  114     2UCAC 30391221      1030 Vitja             7   230   17  1 29.441 - 4 25  6.86
2007 Aug 13   23:01.3    20  0.02   1.9   9.4  5.8  156     TYC 1124-01598-1u   2352 Kurchatov        41   100   21 34 50.308   9 44 55.20

2007 Aug 23    0:56.7   109  0.12  12.3  12.0 0.19  160     2UCAC 34569329       230 Athamantis       29   220   22 21 55.317   7 41 19.48
2007 Sep 02   21:01.8    74  0.04   2.5  11.1  3.5   62     2UCAC 42738273       735 Marghanna         8    70    6 36 30.681  31 23  3.49
2007 Sep 02   23:14.7    41  0.02   1.4   9.6  6.2   67     TYC 1326-01050-1u    526 Jena             19   170    6 14 32.421  21 36 30.41
2007 Sep 21   20:37.3    53  0.06   6.7  11.5  2.0  146     TYC 1753-02175-1u    934 Thuringia        54   160    1 10 26.284  27 30 35.83
2007 Sep 28    0:23.0    29  0.02   2.7  10.8  5.5  105     2UCAC 39442741      2908 Shimoyama        49   140    5 15  6.218  21 52 52.13

2007 Oct 01    1:43.2   104  0.07  10.2  11.6  2.0  141     TYC 1778-01327-1u     98 Ianthe           53   110    2 27 39.159  29 13 50.85
2007 Oct 09    1:18.2    30  0.02   2.1  11.5  4.1   97     2UCAC 37334017      2052 Tamriko          45    50    6 34 41.379  15 49 51.82
2007 Oct 12    0:41.3    36  0.02   1.4  11.2  4.0   72     2UCAC 38970787       215 Oenone           32   140    8 37 22.207  20 10 37.15
2007 Oct 13   21:32.7    54  0.04   7.1  10.1  4.5  142     TYC 0664-00942-1u    301 Bavaria          39   140    3 46 54.654  12 49 30.32
2007 Oct 18   18:14.8    79  0.09  19.0  11.4  1.4  131     2UCAC 44795220        84 Klio             29   220    4 33 19.592  37 20 44.44

2007 Oct 23   22:44.4    24  0.01   1.9  11.1  5.8   94     TYC 1925-01431-1u   1493 Sigrid           31   140    7 55  5.682  23 15 32.61
2007 Oct 24    2:20.5    41  0.01   1.2  11.0  5.9   51     TYC 1436-00290-1u   1024 Hale             31   180   11 10 23.210  20 17 41.55
2007 Nov 07    0:22.5   140  0.11  15.5  11.0 0.34  150     TYC 1843-00596-1u    349 Dembowska        60   230    4 46 25.546  28 47 26.65
2007 Nov 22    1:02.8    27  0.02   2.3  11.5  4.1  163     2UCAC 32648665      5140 Kida             20   100    3 46 44.826   2 59 23.88
2007 Nov 24   15:48.5    31  0.02   2.1  11.7  5.2  145     TYC 3308-02178-1u   7605 1995 SR1         53   220    2 42 52.906  52  7 48.88

2007 Nov 28   21:13.7    20  0.02   1.7  11.7  3.1  159     2UCAC 45948049       918 Itha             73    50    4 52 50.531  40 51 11.72
2007 Dec 23   22:53.3   162  0.13  13.0  11.6  0.7  162     TYC 0757-02395-1*    409 Aspasia          45   190    7  4  8.062  11 37 43.96
2007 Dec 26   17:28.5   130  0.09   9.1  11.0  1.8  162     TYC 2415-01215-1u    187 Lamberta         53    50    5 29  8.204  37 23 40.68
2007 Dec 30    3:15.6   161  0.12  21.7  11.1  0.8  150     TYC 1395-01716-1u     24 Themis           35     0    8 41 47.750  19 24 43.82
2007 Dec 31   17:41.6    59  0.06   8.6  11.5  2.0  147     TYC 1819-01354-1u    207 Hedda            56   250    4 17 30.928  26 11 32.31

2008 Jan 02   18:53.1    45  0.03   3.3  11.2  3.7  148     2UCAC 47402735       759 Vinifera         76   200    5  2 26.829  46  9  7.32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               Комментарии:

В таблице приведены покрытия звезд ярче 12m астероидами крупнее 20 км
в пределах 250 км от точки с координатами: долгота 37.55, широта 55.75
Использовались орбитальные элементы астероидов за 17.09.2006
Длит. - максимальная длительность покрытия (в центре полосы)
Пад ЗвВ - падение звездной величины во время покрытия
Элн Сол - элонгация (расстояние от Солнца) в градусах
Выс - высота звезды над горизонтом в Москве
Рас - расстояние от Москвы до центра полосы покрытия

Нажмите на время события, чтобы увидеть полосу видимости и поисковую карту
(файл в формате gif размером 20-25 кБ)

Внимание! Реальные зоны видимости покрытий могут отличаться от
предсказанных на десятки км.  Следите за обновлениями!
Сайт Алексея Лосюка (Воронеж)
Сайт Стива Престона (США)

Дополнительная информация

Форма отчета о наблюдениях
Покрытия звезд астероидами - вопросы и ответы
Денис Денисенко (denis@hea.iki.rssi.ru)