31 декабря 2003 года 12:42-12:54 Всемирного Времени
(31 декабря 2003 года 15:42-15:54 Московского Времени)
Обозначения звезды: HD 35036 = BD+15 799 = PPM 120882 = SAO 94498 = TYC 1296-01300-1
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 05h 22m 23.4695s
Склонение (DE) +16o 07' 21.655"
Созвездие Орион-Телец
В 11 градусах к вост. от Альдебарана
В 1 градусе 20' к югу от 111 Тельца (5.1m)
В 17' к западу от звезды SAO 94512 (6.9m)
Звездная величина (Vmag) 7.5
Астероид: (102) Miriam
Звездная величина (Vmag) 12.6
Диаметр 83 км
Ширина полосы покрытия 119 км
Неопределенность полосы +/-36 км (1 сигма)
Длительность покрытия до 8.8 сек
Неопределенность времени +/-3.5 сек
Описание пути: Магаданская обл, Якутия, юго-запад Сибири, Казахстан
Полоса видимости и поисковая карта
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Звезда Сол Границы пути
Долгота центра Время Высота Азимут выс Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------------
56 0 0 44 46 53 12 53 01 10 77 -2 45 21 34 44 12 35
58 0 0 45 23 09 12 52 56 11 79 -4 45 57 52 44 48 49
60 0 0 45 59 13 12 52 51 13 80 -5 46 33 58 45 24 51
62 0 0 46 35 03 12 52 45 14 82 -7 47 09 49 46 00 40
64 0 0 47 10 34 12 52 39 16 83 -8 47 45 21 46 36 10
66 0 0 47 45 45 12 52 32 17 85 -9 48 20 33 47 11 21
68 0 0 48 20 32 12 52 24 19 86 -11 48 55 20 47 46 08
70 0 0 48 54 53 12 52 16 20 88 -12 49 29 40 48 20 29
72 0 0 49 28 44 12 52 08 21 90 -14 50 03 31 48 54 21
74 0 0 50 02 05 12 51 59 22 91 -15 50 36 50 49 27 42 Караганда
76 0 0 50 34 52 12 51 50 24 93 -16 51 09 36 50 00 31
78 0 0 51 07 03 12 51 41 25 95 -18 51 41 45 50 32 43
80 0 0 51 38 36 12 51 31 26 97 -19 52 13 16 51 04 19
82 0 0 52 09 30 12 51 21 27 99 -20 52 44 07 51 35 16
84 0 0 52 39 43 12 51 11 28 101 -22 53 14 18 52 05 32
86 0 0 53 09 14 12 51 01 29 102 -23 53 43 45 52 35 06
88 0 0 53 38 01 12 50 50 30 104 -24 54 12 29 53 03 57
90 0 0 54 06 04 12 50 39 31 106 -25 54 40 27 53 32 03
92 0 0 54 33 20 12 50 28 32 109 -27 55 07 39 53 59 23 Красноярск
94 0 0 54 59 50 12 50 17 33 111 -28 55 34 04 54 25 57
96 0 0 55 25 32 12 50 06 34 113 -29 55 59 42 54 51 44
98 0 0 55 50 26 12 49 55 35 115 -30 56 24 31 55 16 42
100 0 0 56 14 31 12 49 44 36 117 -31 56 48 31 55 40 53
102 0 0 56 37 47 12 49 32 36 119 -32 57 11 42 56 04 14 Братск
104 0 0 57 00 14 12 49 21 37 122 -33 57 34 04 56 26 46
106 0 0 57 21 51 12 49 09 38 124 -34 57 55 36 56 48 28
108 0 0 57 42 39 12 48 58 39 126 -35 58 16 18 57 09 21
110 0 0 58 02 36 12 48 46 39 129 -36 58 36 10 57 29 24
112 0 0 58 21 44 12 48 35 40 131 -37 58 55 12 57 48 37
114 0 0 58 40 02 12 48 23 40 134 -38 59 13 24 58 07 00
116 0 0 58 57 30 12 48 12 41 136 -39 59 30 47 58 24 33
118 0 0 59 14 08 12 48 00 41 139 -39 59 47 20 58 41 17
120 0 0 59 29 57 12 47 48 42 141 -40 60 03 03 58 57 11
122 0 0 59 44 57 12 47 37 42 144 -41 60 17 58 59 12 16
124 0 0 59 59 08 12 47 26 42 146 -42 60 32 04 59 26 31
126 0 0 60 12 30 12 47 14 43 149 -42 60 45 21 59 39 58
128 0 0 60 25 03 12 47 03 43 151 -43 60 57 50 59 52 36
130 0 0 60 36 49 12 46 51 43 154 -44 61 09 31 60 04 26 Якутск
132 0 0 60 47 46 12 46 40 44 156 -44 61 20 24 60 15 27
134 0 0 60 57 56 12 46 29 44 159 -45 61 30 30 60 25 41
136 0 0 61 07 18 12 46 18 44 162 -46 61 39 48 60 35 07
138 0 0 61 15 53 12 46 06 44 164 -46 61 48 20 60 43 46
140 0 0 61 23 42 12 45 55 44 167 -47 61 56 05 60 51 37
142 0 0 61 30 44 12 45 44 44 170 -47 62 03 04 60 58 42
144 0 0 61 36 59 12 45 33 44 172 -48 62 09 17 61 05 00
146 0 0 61 42 28 12 45 22 44 175 -48 62 14 43 61 10 32
148 0 0 61 47 12 12 45 11 44 178 -49 62 19 25 61 15 17
150 0 0 61 51 09 12 45 00 44 180 -49 62 23 20 61 19 16 Магадан
152 0 0 61 54 21 12 44 49 44 183 -49 62 26 30 61 22 29
154 0 0 61 56 47 12 44 38 44 185 -50 62 28 55 61 24 56
156 0 0 61 58 27 12 44 28 44 188 -50 62 30 35 61 26 37
158 0 0 61 59 22 12 44 17 44 191 -50 62 31 30 61 27 33
160 0 0 61 59 32 12 44 06 44 193 -51 62 31 39 61 27 43
162 0 0 61 58 56 12 43 55 43 196 -51 62 31 03 61 27 07
164 0 0 61 57 35 12 43 45 43 198 -51 62 29 43 61 25 45
166 0 0 61 55 28 12 43 34 43 201 -51 62 27 37 61 23 37
168 0 0 61 52 35 12 43 24 43 204 -51 62 24 45 61 20 43
170 0 0 61 48 57 12 43 13 42 206 -51 62 21 08 61 17 04
172 0 0 61 44 33 12 43 03 42 209 -51 62 16 46 61 12 38
174 0 0 61 39 22 12 42 52 41 211 -51 62 11 38 61 07 25
176 0 0 61 33 26 12 42 42 41 213 -51 62 05 44 61 01 26
178 0 0 61 26 43 12 42 31 41 216 -51 61 59 03 60 54 40
180 0 0 61 19 13 12 42 21 40 218 -51 61 51 37 60 47 08
------------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 2 декабря 2003 года, 22:30 МСК