23 ноября 2003 года 1:00-1:06 Всемирного Времени
(23 ноября 2003 года 4:00-4:06 Московского Времени)
Обозначения звезды: TYC 1316-01140-1
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 05h 59m 20.9673s
Склонение (DE) +17o 19' 34.729"
Созвездие Орион
В 9 градусах к западу от гаммы Близнецов
В 1 градусе к северу от SAO 95106 (6.8m)
В 30 минутах к с-зап. от SAO 95117 (7.9m)
Звездная величина (Vmag) 11.4
Астероид: (102) Miriam
Звездная величина (Vmag) 12.7
Диаметр 86 км
Ширина полосы покрытия 110 км
Неопределенность полосы +/-88 км
Длительность покрытия до 10.2 сек
Неопределенность времени +/-9 сек
Описание пути: Тюменская область, Коми, Карелия, Вологодская,
Ленинградская области, Эстония
Полоса видимости и поисковая карта
Подробные поисковые карты на странице Яна Манека
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
20 0 0 58 21 30 1 05 54 49 -42 58 52 10 57 51 03
22 0 0 58 38 16 1 05 40 48 -41 59 08 49 58 07 56
24 0 0 58 53 58 1 05 27 48 -40 59 24 25 58 23 45
26 0 0 59 08 37 1 05 14 47 -39 59 38 57 58 38 30
28 0 0 59 22 12 1 05 02 46 -38 59 52 26 58 52 11
30 0 0 59 34 45 1 04 50 46 -37 60 04 53 59 04 50 Санкт-Петербург
32 0 0 59 46 17 1 04 38 45 -36 60 16 20 59 16 27
34 0 0 59 56 47 1 04 26 45 -35 60 26 45 59 27 02
36 0 0 60 06 17 1 04 14 44 -34 60 36 11 59 36 37
38 0 0 60 14 48 1 04 03 43 -33 60 44 36 59 45 11
40 0 0 60 22 18 1 03 51 43 -32 60 52 03 59 52 45 Вологда
42 0 0 60 28 50 1 03 40 42 -31 60 58 31 59 59 20
44 0 0 60 34 22 1 03 30 41 -30 61 04 01 60 04 56
46 0 0 60 38 57 1 03 19 41 -30 61 08 33 60 09 33
48 0 0 60 42 33 1 03 09 40 -29 61 12 07 60 13 11
50 0 0 60 45 11 1 02 58 39 -28 61 14 44 60 15 51 Сыктывкар
52 0 0 60 46 52 1 02 48 38 -27 61 16 23 60 17 32
54 0 0 60 47 35 1 02 38 38 -26 61 17 05 60 18 16
56 0 0 60 47 19 1 02 29 37 -25 61 16 50 60 18 01
58 0 0 60 46 06 1 02 19 36 -24 61 15 37 60 16 47
60 0 0 60 43 55 1 02 09 35 -23 61 13 27 60 14 35
62 0 0 60 40 46 1 02 00 34 -22 61 10 19 60 11 25
64 0 0 60 36 38 1 01 51 34 -21 61 06 13 60 07 15
66 0 0 60 31 31 1 01 42 33 -20 61 01 08 60 02 06
68 0 0 60 25 25 1 01 33 32 -19 60 55 04 59 55 58
70 0 0 60 18 19 1 01 25 31 -18 60 48 02 59 48 49
72 0 0 60 10 13 1 01 16 30 -17 60 39 59 59 40 39
74 0 0 60 01 06 1 01 08 29 -16 60 30 56 59 31 28 Сургут
76 0 0 59 50 57 1 01 00 28 -15 60 20 52 59 21 15
78 0 0 59 39 46 1 00 52 27 -14 60 09 45 59 10 00
80 0 0 59 27 32 1 00 44 27 -13 59 57 36 58 57 40
82 0 0 59 14 14 1 00 36 26 -12 59 44 24 58 44 17
84 0 0 58 59 51 1 00 29 25 -11 59 30 07 58 29 48
86 0 0 58 44 23 1 00 22 24 -10 59 14 45 58 14 13
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 19 ноября 2003 года, 19:00 МСК