8 октября 2003 года 22:39-22:45 Всемирного Времени
(9 октября 2003 года 2:39-2:45 Московского Времени)
Обозначения звезды: TYC 1321-00398-1
Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA) 06h 01m 20.8612s
Склонение (DE) +19o 46' 25.434"
Созвездие Орион
В 12.5 град. к северу от Бетельгейзе
В 30 минутах к западу от 64 Ориона (5.2m)
В 7 минутах к востоку от SAO 95112 (8.5m)
Звездная величина (Vmag) 10.6
Астероид: (102) Miriam
Звездная величина (Vmag) 13.4
Диаметр 83 км
Ширина полосы покрытия 87 км
Неопределенность полосы +/-30 км
Длительность покрытия до 9.1 сек
Неопределенность времени +/-5.0 сек
Описание пути: Крым, сев. Кавказ, юг Казахстана, Киргизия
Полоса видимости и поисковая карта
Моменты явления на территории СНГ
Широта Всемирное Высота Границы пути
Долгота центра Время звезды Солнца Предел 1 Предел 2
o ' " o ' " ЧЧ ММ СС o o o ' " o ' "
Широта Широта
------------------------------------------------------------------
30 0 0 43 34 32 22 39 15 33 -51 43 10 36 43 58 32
32 0 0 43 48 08 22 39 26 34 -50 43 24 16 44 12 04
34 0 0 44 00 15 22 39 37 35 -49 43 36 26 44 24 07 Севастополь
36 0 0 44 10 52 22 39 48 37 -48 43 47 06 44 34 40
38 0 0 44 19 59 22 40 00 38 -48 43 56 17 44 43 45 Краснодар
40 0 0 44 27 38 22 40 11 40 -47 44 03 58 44 51 22
42 0 0 44 33 48 22 40 24 41 -46 44 10 10 44 57 30 Ставрополь
44 0 0 44 38 30 22 40 36 43 -45 44 14 53 45 02 10
46 0 0 44 41 43 22 40 49 44 -44 44 18 07 45 05 22
48 0 0 44 43 27 22 41 02 45 -43 44 19 52 45 07 05
50 0 0 44 43 43 22 41 16 47 -42 44 20 08 45 07 21
52 0 0 44 42 30 22 41 30 48 -41 44 18 55 45 06 08
54 0 0 44 39 48 22 41 44 49 -39 44 16 12 45 03 26
56 0 0 44 35 36 22 41 58 51 -38 44 12 00 44 59 16
58 0 0 44 29 55 22 42 13 52 -37 44 06 17 44 53 36
60 0 0 44 22 43 22 42 28 53 -36 43 59 03 44 46 27
62 0 0 44 14 01 22 42 44 55 -35 43 50 19 44 37 47
64 0 0 44 03 48 22 42 59 56 -34 43 40 03 44 27 36
66 0 0 43 52 02 22 43 15 57 -32 43 28 14 44 15 54 Кзыл-Орда
68 0 0 43 38 44 22 43 32 59 -31 43 14 52 44 02 39
70 0 0 43 23 52 22 43 49 60 -30 42 59 56 43 47 52
72 0 0 43 07 26 22 44 06 61 -28 42 43 25 43 31 30
74 0 0 42 49 25 22 44 23 62 -27 42 25 19 43 13 33 Бишкек
76 0 0 42 29 47 22 44 41 64 -26 42 05 36 42 54 01 Алматы
78 0 0 42 08 33 22 44 59 65 -24 41 44 16 42 32 52
80 0 0 41 45 40 22 45 18 66 -23 41 21 18 42 10 06
------------------------------------------------------------------
Последнее обновление: 15 сентября 2003 года, 21:00 МСК