Покрытие TYC 1221-01110 астероидом (188) Мениппа

31 октября 2003 года 20:10-20:16 Всемирного Времени
(31 октября 2003 года 23:10-23:16 Московского Времени)

Обозначения звезды: TYC 1221-01110 = SAO 75290 = PPM 91569

Координаты звезды (J2000):
Прямое восхождение (RA)  02h 20m 06.7117s
Склонение          (DE) +21o 29' 57.767"
Созвездие                Овен
В 3.5 град к юго-вост от альфы Овна
В 32 минутах к ю-вост от SAO 75273 (7.8m)
В 3 минутах к востоку от SAO 75285 (9.9m)
Звездная величина (Vmag) 9.47
Спектральный класс       K0

Астероид: (188) Menippe
Звездная величина (Vmag) 12.7
Диаметр                  38 км
Ширина полосы покрытия   44 км
Неопределенность полосы  +/-44 км (1 сигма)
Длительность покрытия до 3.0 сек
Неопределенность времени +/-3.6 сек

Описание пути: сев. Урал, Поволжье, Воронеж, Украина

Полоса видимости и поисковая карта

                Моменты явления на территории СНГ

              Широта   Всемирное     Высота       Границы пути
  Долгота     центра     Время   звезды Солнца Предел 1   Предел 2
  o  '  "     o  '  "   ЧЧ ММ СС     o     o    o  '  "    o  '  "
                                                Широта     Широта
------------------------------------------------------------------
 28  0  0    43 49 23   20 15 37    60   -54   44 06 51   43 31 58
 29  0  0    44 36 20   20 15 28    60   -54   44 53 47   44 18 56
 30  0  0    45 22 32   20 15 18    60   -54   45 39 58   45 05 10
 31  0  0    46 07 59   20 15 10    60   -53   46 25 23   45 50 39   Одесса
 32  0  0    46 52 38   20 15 01    60   -53   47 10 00   46 35 20
 33  0  0    47 36 29   20 14 52    60   -53   47 53 49   47 19 14
 34  0  0    48 19 31   20 14 44    60   -53   48 36 48   48 02 19
 35  0  0    49 01 43   20 14 35    59   -52   49 18 57   48 44 34   Днепропетровск
 36  0  0    49 43 05   20 14 27    59   -52   50 00 15   49 25 59   Харьков
 37  0  0    50 23 35   20 14 19    59   -52   50 40 41   50 06 33
 38  0  0    51 03 14   20 14 11    59   -51   51 20 16   50 46 16
 39  0  0    51 42 00   20 14 04    58   -51   51 58 58   51 25 07   Воронеж
 40  0  0    52 19 55   20 13 56    58   -51   52 36 49   52 03 06
 41  0  0    52 56 58   20 13 49    57   -50   53 13 46   52 40 13   Тамбов
 42  0  0    53 33 08   20 13 42    57   -50   53 49 52   53 16 28
 43  0  0    54 08 26   20 13 35    57   -49   54 25 05   53 51 52
 44  0  0    54 42 53   20 13 28    56   -49   54 59 26   54 26 24
 45  0  0    55 16 28   20 13 21    56   -49   55 32 56   55 00 05
 46  0  0    55 49 12   20 13 15    55   -48   56 05 34   55 32 54
 47  0  0    56 21 06   20 13 08    55   -48   56 37 22   56 04 54
 48  0  0    56 52 09   20 13 02    55   -47   57 08 20   56 36 03   Йошкар-Ола
 49  0  0    57 22 23   20 12 56    54   -47   57 38 27   57 06 23
 50  0  0    57 51 48   20 12 50    54   -46   58 07 46   57 35 54   Киров
 51  0  0    58 20 25   20 12 44    53   -46   58 36 17   58 04 37
 52  0  0    58 48 15   20 12 39    53   -45   59 04 00   58 32 33
 53  0  0    59 15 18   20 12 33    52   -45   59 30 57   58 59 42
 54  0  0    59 41 35   20 12 28    52   -45   59 57 07   59 26 05
 55  0  0    60 07 07   20 12 23    51   -44   60 22 33   59 51 44
 56  0  0    60 31 54   20 12 18    51   -44   60 47 14   60 16 38
 57  0  0    60 55 59   20 12 13    50   -43   61 11 12   60 40 48
 58  0  0    61 19 21   20 12 08    50   -43   61 34 28   61 04 17
 59  0  0    61 42 01   20 12 03    50   -42   61 57 02   61 27 03
 60  0  0    62 04 01   20 11 59    49   -42   62 18 55   61 49 09
 62  0  0    62 46 01   20 11 50    48   -41   63 00 43   62 31 22
 64  0  0    63 25 29   20 11 42    47   -40   63 39 59   63 11 02
 66  0  0    64 02 32   20 11 34    47   -39   64 16 50   63 48 17
 68  0  0    64 37 16   20 11 26    46   -39   64 51 22   64 23 13
 70  0  0    65 09 48   20 11 19    45   -38   65 23 43   64 55 56
 72  0  0    65 40 14   20 11 12    44   -37   65 53 58   65 26 33
 74  0  0    66 08 40   20 11 06    43   -36   66 22 14   65 55 09
 76  0  0    66 35 12   20 10 59    42   -35   66 48 36   66 21 51
 78  0  0    66 59 55   20 10 53    42   -35   67 13 09   66 46 43
 80  0  0    67 22 54   20 10 48    41   -34   67 35 58   67 09 51
 82  0  0    67 44 13   20 10 42    40   -33   67 57 09   67 31 19
 84  0  0    68 03 58   20 10 37    40   -33   68 16 46   67 51 11
 86  0  0    68 22 11   20 10 32    39   -32   68 34 52   68 09 32
 88  0  0    68 38 57   20 10 27    38   -31   68 51 31   68 26 26   Норильск
------------------------------------------------------------------

Дополнительная информация

  • Покрытия звезд астероидами в России и СНГ в 2003 году
  • Вопросы и ответы
  • Форма для заполнения и отправки результатов

    Полезные ссылки

  • IOTA (Международная Ассоциация Тайминга Покрытий)
  • Покрытия звезд астероидами в Европе в 2003 году
  • Последние обновления на сайте Стива Престона
    Страница создана Денисом Денисенко (denis@hea.iki.rssi.ru)

    Последнее обновление: 14 октября 2003 года, 19:00 МСК